Rossi a ritmo de récord en Malasia
Vuelven a sonar los motores de MotoGP en Malasia, debido al segundo test de pretemporada, segundo en la pista asiática y segundo de los tres a realizar antes de que comience la temporada 2010. 
El campeón del mundo vuelve a marcar la diferencia y esta vez paró los relojes en 2’00.271, un registro que mejora en 0.247s la pole lograda por el mismo en el Gran Premio de Malasia de 2009.
Rossi ha estado imbatible en los cuatro días de test en Malasia, en el 1er test de la pista malaya arrasó y ahora vuelve a repetir la historia. “Estoy muy contento de haber batido mi record de la pole, es una sensación muy buena ser rápido en estos tests. Ahora vamos a Qatar y allí podremos valorar nuestro verdadero nivel, porque no es desde luego una de mis pistas preferidas. En cualquier caso, estamos realmente en forma y eso es muy importante en este momento. Tengo ganas de cambiar de pista” ha explicado el piloto para MotoGP.com.
También por debajo de la línea de 2:01, que estableció el italiano en el primer test en esta pista, han estado 3 pilotos más. Siguiendo al astro italiano el más fuerte rival que considero que tendra el piloto de Tavuilla este año, Casey Stoner a 0.241s del tiempo de cabeza, después el otro piloto de Ducati Oficial, Nicky Hayden, con un registro muy bueno para el americano de y por último el tejano Colin Edwards con otra Yamaha pero del equipo satéllite Tech Monster, que logró 2’00.988.
El otro fuerte aspirante al título y subcampéon de la categoría, Jorge Lorenzo, no se presentó en el test debido a una lesión entrenando Motocross la pasada semana, pero todo parece indicar que estará en el último test en Qatar, antes del primer gran premio que tendrá cita en este mismo circuito.
| Sesión 2 – Febrero 26, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:00.271 | - | 39 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:00.512 | +0.241 | 33 |
| 3 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:00.703 | +0.432 | 42 |
| 4 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.988 | +0.717 | 35 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.014 | +0.743 | 44 |
| 6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.320 | +1.049 | 50 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:01.439 | +1.168 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.478 | +1.207 | 57 |
| 9 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:01.692 | +1.421 | 50 |
| 10 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.732 | +1.461 | 25 |
| 11 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:01.980 | +1.709 | 58 |
| 12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.078 | +1.807 | 60 |
| 13 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:02.080 | +1.809 | 52 |
| 14 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.082 | +1.811 | 66 |
| 15 | Yamaha T | Yamaha T | 2:02.287 | +2.016 | 18 |
| 16 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.367 | +2.096 | 49 |
| 17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.689 | +3.418 | 2 |
| 18 | Yamaha O | Yamaha O | 2:04.500 | +4.229 | 43 |
| Sesión 1 – Febrero 25, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.068 | - | 47 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.219 | +0.151 | 33 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:01.631 | +0.563 | 52 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.687 | +0.619 | 52 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.843 | +0.775 | 42 |
| 6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.897 | +0.829 | 35 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.036 | +0.968 | 47 |
| 8 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.038 | +0.970 | 76 |
| 9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.078 | +1.010 | 34 |
| 10 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.086 | +1.018 | 52 |
| 11 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.221 | +1.153 | 61 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:02.419 | +1.351 | 57 |
| 13 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.447 | +1.379 | 35 |
| 14 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:02.485 | +1.417 | 62 |
| 15 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:02.535 | +1.467 | 76 |
| 16 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.254 | +2.186 | 53 |
| 17 | Yamaha O | Yamaha O | 2:04.681 | +3.613 | 51 |
| 18 | Yamaha T | Yamaha T | 2:04.967 | +3.899 | 43 |


Este artículo tiene 1 comentarios
Marzo 2nd, 2010
SI QUE ESTA YENDO RAPIDO EL DOCTOR,FELICIDADES
Trackbacks
Añadir un comentario