Malasia – Primer test de MotoGP
Los resultados del primer test de MotoGP ya están disponibles. El único por debajo de la barrera del 2:01 fue El Doctor, quién marcó un 2:00.925 en el segundo dÃa del test.
Veremos que pasará en este mismo escenario en el segundo test en la misma pista asiática programado para finales de febrero.
Un dÃa después de terminar el primer test de F1 en Cheste, salieron los bólidos de 2 ruedas a la pista, y con nada más y nada menos que Rossi en la cabeza de la tabla los dos dÃas, diciendo “aquà estoy yo”, quedándose a unas decimas del récord de la pole que el mismo marcó el año anterior.
“¡Aunque esto es simplemente un test, es algo importante para mÃ!”, dijo el 9 veces campeón del mundo. Y tan contento y simple como siempre, recalcó: “Ya estamos contentos porque somos rápidos y fuertes. Hay espacio para mejorar, por supuesto, Sepang es siempre una buena pista para la Yamaha, asà que tendremos que esperar hasta Qatar para ver mejor nuestro nivel, pero hemos hecho un gran comienzo”.
| Sesión 2 – Febrero 5, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:00.925 | - | 32 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.320 | +0.395 | 36 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:01.680 | +0.755 | 60 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.822 | +0.897 | 50 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.266 | +1.341 | 31 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.272 | +1.347 | 56 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.479 | +1.554 | 42 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.493 | +1.568 | 55 |
| 9 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.647 | +1.722 | 33 |
| 10 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.763 | +1.838 | 48 |
| 11 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.810 | +1.885 | 55 |
| 12 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.032 | +2.107 | 53 |
| 13 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:03.043 | +2.118 | 48 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.195 | +2.270 | 56 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.245 | +2.320 | 56 |
| 16 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.274 | +2.349 | 37 |
| 17 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:03.359 | +2.434 | 53 |
| Sesión 1 – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.411 | - | 54 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.902 | +0.491 | 42 |
| 3 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.932 | +0.521 | 48 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.102 | +0.691 | 58 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:02.165 | +0.754 | 57 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.630 | +1.219 | 51 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.792 | +1.381 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.866 | +1.455 | 52 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.987 | +1.576 | 70 |
| 10 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.030 | +1.619 | 59 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:03.133 | +1.722 | 54 |
| 12 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.142 | +1.731 | 55 |
| 13 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:03.456 | +2.045 | 62 |
| 14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.558 | +2.147 | 51 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.563 | +2.152 | 54 |
| 16 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:03.609 | +2.198 | 28 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.651 | +2.240 | 66 |


Trackbacks
Añadir un comentario