Los grandes ponen respeto en Moto2
Dos ex-pilotos de MotoGP pusieron la parada alta en la nueva categorÃa Moto2, bajo lluvia en Jerez. El primero, De Angelis con un impresionante tiempo de 1:55.281 y el segundo, Toni ElÃas quedando a unas centesÃmas de bajar del 1:56, logrando buenos resultados en el test. 
Como se ya se habÃa dicho en Mundo Autos y Motos, este campeonato de Moto2 se verá un gran desafÃo entre los pilotos que llegan de MotoGP, los jóvenes procedentes de 250c.c., como Pasini y De Rosa, Campeones del Mundo de 125c.c. como Di Meglio y Simón, incluyendo también algunos buenos correderos que estaban en los campeonatos de Superbike.
Aquà esta la tabla de resultados de los dos dÃas de Jerez:
| Mejores resultados por pilotos – Marzo/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | # | Corredor | Equipo | Marca | Tiempo |
| 1 | 15 | Alex De Angelis | Scot Racing Team | SCOT | 1:55.280 |
| 2 | 24 | Toni Elias | Gresini Racing Moto2 | MORIWAKI | 1:56.031 |
| 3 | 35 | Raffaele De Rosa | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:56.126 |
| 4 | 72 | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:56.412 |
| 5 | 63 | Mike Di Meglio | Mapfre Aspar Team | RSV | 1:56.575 |
| 6 | 75 | Mattia Pasini | JIR Moto2 | TSR | 1:56.635 |
| 7 | 8 | Anthony West | MZ Racing Team | MZ | 1:56.636 |
| 8 | 12 | Thomas Luthi | Interwetten Moiwaki Moto2 | MORIWAKI | 1:57.122 |
| 9 | 52 | Lukas Pesek | Matteoni Cp Racing | MORIWAKI | 1:57.133 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Marc Vds Racing Team | SUTER | 1:57.171 |
| 11 | 3 | Simone Corsi | JIR Moto2 | TSR | 1:57.363 |
| 12 | 61 | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | MORIWAKI | 1:57.393 |
| 13 | 71 | Claudio Corti | Forward Racing | SUTER | 1:57.661 |
| 14 | 68 | Yonny Hernandez | Blusens-Stx | BQR MOT | 1:57.781 |
| 15 | 41 | Arne Tode | Racing Team Germany | SUTER | 1:57.809 |
| 16 | 48 | Shoya Tomizawa | Technomag-Cip | SUTER | 1:58.066 |
| 17 | 59 | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | SCOT | 1:58.474 |
| 18 | 10 | Fonsi Nieto | G22 Holiday Gym | MORIWAKI | 1:58.697 |
| 19 | 6 | Alex Debon | Aeroport De Castello – Ajo | FTR | 1:59.114 |
| 20 | 77 | Dominique Aegerter | Technomag-Cip | SUTER | 1:59.135 |
| 21 | 60 | Julian Simon | Mapfre Aspar Team | RSV | 1:59.737 |
| 22 | 44 | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | SUTER | 2:00.129 |
| 23 | 27 | Vincent Lonbois | Marc Vds Racing Team | SUTER | 2:01.452 |
| 24 | 88 | Yannick Guerra | G22 Holiday Gym | MORIWAKI | 2:02.124 |


Este artículo tiene 4 comentarios
Marzo 11th, 2010
Estimado webmaster,
Mi nombre es Victoria, soy responsable de la comunicación on-line de la empresa de venta de scooters baratos Airel.es
y nos hemos interesado en este blog.
Nos gustarÃa ofrecerle un intercambio de enlaces para lo cual tenemos a su disposición dos páginas: TecnicaSeo.com y ExploraRoma.com
Espero ansiosa sus comentarios,
saludos cordiales
victoria garino
victoria@squadrainternet.com
Marzo 11th, 2010
Con mucho gusto, espere nuestra respuesta.
Abril 27th, 2010
ÚLTIMA HORA!!! VENTE GRATIS A JEREZ
MAPFRE MOTO10 regala una entrada doble de tribuna y hotel entre todos los que publiquen alguna anécdota relacionada con un G.P. de motociclismo.
http://mapfremoto10.com/anecdotas
Abril 27th, 2010
ÚLTIMA HORA!!! VENTE GRATIS A JEREZ
MAPFRE MOTO10 regala una entrada doble de tribuna y hotel entre todos los que publiquen alguna anécdota relacionada con un G.P. de motociclismo. Entra en su web mapfremoto10.com
Añadir un comentario