F1 con el primer test del 2010
Pertenece a Autos Martes Feb 2, 2010Comenzó el circo de la Fórmula 1 en el circuito de Cheste desde ayer con el primer test oficial, con 3 días de acción. Con la mayoría de los carros en la pista, Ferrari, Mclaren, BMW Sauber, Mercedes GP, Renault, Toro Rosso; después de la presentación de los carros todos están esperando su desempeño. Alonso no defraudó con 1:11.470 en su primer salida a pista con la escudería del caballo amarillo.
La mayoría de los pilotos fueron participes de las 3 jornadas, aquí está un resumen de los tiempos de los 3 días del test, y como vemos Ferrari arrancó con el pie derecho, ubicando a sus dos pilotos en la cabeza de la lista. Lo veremos otra vez en el test de Jerez.
| Tiempos – Test de F1 en Cheste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | Equipo | Tiempo | # Test |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:11.470 | 3ro |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 01:11.722 | 2do |
| 3 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 01:12.056 | 2do |
| 4 | Pedro De la Rosa | BMW Sauber | 01:12.094 | 1ro |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:12.256 | 2do |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 01:12.426 | 2do |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 01:12.438 | 3ro |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:12.576 | 3ro |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 01:12.899 | 2do |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 01:12.951 | 3ro |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 01:13.097 | 2do |
| 12 | Ruben Barrichello | Williams | 01:13.377 | 2do |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 01:13.669 | 3ro |
| 14 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 01:13.823 | 2do |
| 15 | Gary Paffett | McLaren | 01:13.846 | 1ro |







