<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; Superbike</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/superbike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Carlos Checa campeón mundial de Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/carlos-checa-campeon-mundial-de-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/carlos-checa-campeon-mundial-de-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[campeon]]></category>
		<category><![CDATA[checa]]></category>
		<category><![CDATA[checa campeon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Carlos Checas se convierte en el primer campeón mundial de Superbike. Checa de 39 años, con la misma edad que lo ganará el año pasado Max Biaggi, realizó una temporada de ensueño, logrando así su primer corona en las motos. Luego de 4 años en el mundial de Superbike y un tercer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español Carlos Checas se convierte en el primer campeón mundial de Superbike. Checa de 39 años, con la misma edad que lo ganará el año pasado Max Biaggi, realizó una temporada de ensueño, logrando así su primer corona en las motos.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/10/sbk-checa-champion/checa-ducati-7.jpg" title="Checa campeón del mundo de Superbike 2011" alt="Checa campeón del mundo de Superbike 2011" width="450" height="299" /></p>
<p><span id="more-5472"></span></p>
<p>Luego de 4 años en el mundial de Superbike y un tercer lugar el año pasado, contando además 16 en MotoGP, el piloto catalán logro su primer campeonato mundial en toda su carrera deportiva. Su mejor actuación en Superbike, como ya se mencionaba, fue un tercero el año pasado y lo mejor de MotoGP fue un cuarto en 1998.</p>
<p>Este año ha sido excelente para el catalán alcanzando más de 500 puntos al final de la contienda, y dejando a su más cercano perseguidor a más de 100 puntos. Checa ganó 15 de 26 carreras este año y además subió al podio en 21 ocasiones.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/10/sbk-checa-champion/checa-2011-sbk-ducati.jpg" title="Checa, su equipo y Ducati campeones de Superbike 2011" alt="Checa, su equipo y Ducati campeones de Superbike 2011" width="450" height="299" /> </p>
<p>Junto al piloto español Ducati vuelve a ls supremacía en el Mundial de Superbike en este 2011, pues no ganaban desde Troy Bayliss en el 2008. </p>
<p>Estas fueron las palabras del campeón mundial de Superbike 2011. &#8220;Quiero agradecer a todos, a todas las personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera, desde el inicio hasta hoy, por permitirme alcanzar este punto, y especialmente quiero dar las gracias a Genesio Bevilacqua, mi equipo entero y Ducati&#8221;. Además recalcó &#8220;Hoy a sido un día perfecto, quizás el mejor de mi carrera o el de mi vida. Ahora podemos relajarnos y disfrutar de este inolvidable momento&#8221;.</p>
<p>También ponemos el video de la última vuelta antes de Checa ser campeón y la vuelta de honor en el circuito de Nevers Magny-Cours en Francia.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rb0l2lyceqc?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rb0l2lyceqc?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/carlos-checa-campeon-mundial-de-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Magny Cours &#8211; Mundial Superbike 2011. Checa campeón 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-magny-cours-mundial-superbike-2011-checa-campeon-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-magny-cours-mundial-superbike-2011-checa-campeon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[checa campeon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[doblete checa]]></category>
		<category><![CDATA[magny cours]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el resumen de la pénultima fecha del mundial de Superbike 2011, en Magny Cours, Francia. Carlos Checa logró el doblete y se proclama campeón de Superbike 2011, Melandri y Haslam le siguieron en el podio en el primer evento, vean el video resumen. En el segundo evento de Francia del mundial de Superbike 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegó el resumen de la pénultima fecha del mundial de Superbike 2011, en Magny Cours, Francia. Carlos Checa logró el doblete y se proclama <a href="http://www.mundoautosymotos.com/carlos-checa-campeon-mundial-de-superbike-2011/" title="Carlos Checa campeón mundial de Superbike 2011">campeón de Superbike 2011</a>, Melandri y Haslam le siguieron en el podio en el primer evento, vean el video resumen.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/abQFvlHxtps?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/abQFvlHxtps?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5497"></span></p>
<p>En el segundo evento de Francia del mundial de Superbike 2011, Checa repitió aunque ya había asegurado el título al ganar la primera carrera, para cerrar el podio otra vez Melandri y ahora el tercer puesto fue para Laverty. </p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TYEnJA33GRg?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TYEnJA33GRg?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-magny-cours-mundial-superbike-2011-checa-campeon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Imola &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-imola-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-imola-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Continuó el mundial de Superbike 2011 en Imola, Italia donde el anfitrión Biaggi no pudo correr. La primera carrera fue ganada por Jonathan Rea sobre la Honda CBR1000RR con el actual líder del mundial Carlos Checa en 3ro puesto, donde el segundo fue Haga. En la 2da prueba del circuito italiano en el mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuó el mundial de Superbike 2011 en Imola, Italia donde el anfitrión Biaggi no pudo correr. La primera carrera fue ganada por Jonathan Rea sobre la Honda CBR1000RR con el actual líder del mundial Carlos Checa en 3ro puesto, donde el segundo fue Haga.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8FsSK-fHj1s?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8FsSK-fHj1s?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5444"></span></p>
<p>En la 2da prueba del circuito italiano en el mundial de Superbike 2011, el vencedor en esta fue Checa con su Ducati 1098R, quién se perfila para la próxima etapa a ser el primer campeón español de Superbike, Haga fue segundo y Camier tercero ambos sobre la Aprilia RSV4 Factory. </p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_Q3wsNfLm9k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_Q3wsNfLm9k?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>La general para el Mundial de Superbike 2011 se comporta de esta manera, Checa líder absoluto con 417, le sigue Melandri con 320 y después Biaggi con 281, este último no pudo participar en el evento por una lesión. En los constructores marcha Ducati a la cabeza, segundo Aprilia y tercero Yamaha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-imola-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Nürburgring &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-nurburgring-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-nurburgring-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Continuó el Mundial de Superbike 2011 ahora con sede en Alemania, en el circuito Nürburgring. Otra victoria española en el primer evento y al parecer Checa quiere acortar la carrera por el Mundial, segundo llegó Melandri seguido por Haga. Biaggi no arrancó en esta primera carrera. En una sesión bajo la lluvia en Alemania, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuó el Mundial de Superbike 2011 ahora con sede en Alemania, en el circuito Nürburgring. Otra victoria española en el primer evento y al parecer Checa quiere acortar la carrera por el Mundial, segundo llegó Melandri seguido por Haga. Biaggi no arrancó en esta primera carrera.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UCSpo0xUPQM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UCSpo0xUPQM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="283" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5423"></span></p>
<p>En una sesión bajo la lluvia en Alemania, la segunda prueba se la llevó Tom Skypes en un Kawasaki logrando así la primera victoria para él y para Kawasaki del campeonato de Superbike 2011. Checa se mantuvo en el pelotón llegando en la 8va posición para así sumar 8 puntos más.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g2QTlGwMfL0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g2QTlGwMfL0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="283" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Checa continúa en busca del título mundial y parece estar cada vez más cerca de lograrlo, sería también el primer piloto español en alcanzar el título mundial de Superbike. Los puntos que suma el Carlos Checa hasta ahora son 376, con Melandri a 72 unidades como perseguidor más cercano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-nurburgring-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Brno &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-brno-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-brno-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[Continúa el mundial de Superbike 2011, ahora en el circuito de Brno en la República Checa. La primera se la llevó el italiano Marco Melandri sobre su Yamaha R1, Biaggi fue segundo y Checa tercero. En el segundo evento de la República Checa del Mundial de Superbike 2011, el vencedor fue Biaggi, seguido por Melandri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa el mundial de Superbike 2011, ahora en el circuito de Brno en la República Checa. La primera se la llevó el italiano Marco Melandri sobre su Yamaha R1, Biaggi fue segundo y Checa tercero.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sCtYkgsFD9Q?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sCtYkgsFD9Q?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5199"></span></p>
<p>En el segundo evento de la República Checa del Mundial de Superbike 2011, el vencedor fue Biaggi, seguido por Melandri y Checa. Los cuales continuarán como máximos contendientes al título hasta final de año. Así esta la general Cecha esta primero con 293, Biaggi es 2do con 263 y le sigue Melandri en 3ro con 240 unidades.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l9rsszqb3aY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l9rsszqb3aY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-brno-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Motorland Aragón – Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-motorland-aragon-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-motorland-aragon-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[motorland aragon]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Otras 2 pruebas más del mundial de Superbike 2011, ahora en Motorland Aragón, España. La primera se la llevó el italiano Marco Melandri sobre su Yamaha R1, donde Checa el líder del mundial se fue al piso. En el segundo evento de España del mundial de Superbike 2011, el vencedor en esta fue Biaggi, seguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otras 2 pruebas más del mundial de Superbike 2011, ahora en Motorland Aragón, España. La primera se la llevó el italiano Marco Melandri sobre su Yamaha R1, donde Checa el líder del mundial se fue al piso.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/74aDL5FAiHM?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/74aDL5FAiHM?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5132"></span></p>
<p>En el segundo evento de España del mundial de Superbike 2011, el vencedor en esta fue Biaggi, seguido por Melandri y Checa. </p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EPXjTDKNKk8?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EPXjTDKNKk8?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></embed></object></div>
<p>Estos mismos pilotos son los que mandan en el mundial de Superbike pero en diferente orden, el cual sería de esta manera, Cecha esta primero con 261, Biaggi es 2do con 218 y le sigue Melandri en 3ro con 195 unidades, con sus motos Ducati, Aprilia y Yamaha respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-motorland-aragon-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen San Marino &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-san-marino-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-san-marino-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[carlos checa]]></category>
		<category><![CDATA[doblete checa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[En la sexta etapa del mundial de Superbike en San Marino otra vez el piloto español Carlos Checa ganó los dos eventos con su Ducati. A continuación el resumen de la primera carrera: Este es el resumen de la segunda carrera en San Marino del mundial de Superbike 2011, comó se dijo anteriormente Checa repitió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la sexta etapa del mundial de Superbike en San Marino otra vez el piloto español Carlos Checa ganó los dos eventos con su Ducati. A continuación el resumen de la primera carrera:</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3bEUmXDozyA?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3bEUmXDozyA?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5096"></span></p>
<p>Este es el resumen de la segunda carrera en San Marino del mundial de Superbike 2011, comó se dijo anteriormente Checa repitió en esta con Biaggi otra vez a la cola del español.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ZpiMd2KPQs?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ZpiMd2KPQs?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-san-marino-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen USA &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-usa-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-usa-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[carlos checa]]></category>
		<category><![CDATA[doblete checa]]></category>
		<category><![CDATA[miller motorsports park]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el resumen de la quinta fecha del mundial de Superbike 2011, esta fue celebrada en el circuito americano de Miller Motorsports Park. Otra vez doblete para el español Carlos Checa con una Ducati, con caída de su más cercano perseguidor y campeón en curso Max Biaggi, a continuación el vídeo resumen de la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegó el resumen de la quinta fecha del mundial de <a title="Artículos relacionados con Superbike" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/superbike/">Superbike</a> 2011, esta fue celebrada en el circuito americano de Miller Motorsports Park. </p>
<p>Otra vez doblete para el español Carlos Checa con una Ducati, con caída de su más cercano perseguidor y campeón en curso Max Biaggi, a continuación el vídeo resumen de la primera carrera:</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="274"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/po1RLOHdEpg?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/po1RLOHdEpg?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="274" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-5051"></span></p>
<p>La segunda carrera fue aún más fácil para el español ganando de punta a punta.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="274"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ZNjptq1pAs?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ZNjptq1pAs?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="274" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>La tabla general tiene a Checa y a su Ducati 1198S a la cabeza con 195 puntos, Melandri ahora esta seguno con 134 y Biaggi cayó a la tercera posición a un punto de su compatriota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-usa-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Italia &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-italia-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-italia-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eugene laverty]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de superbike aumenta vean el resumen de las dos carreras del mundial de Superbike 2011, cuarta etapa celebrada en el circuito de Monza, Italia. Esta carrera la ganó Eugene Laverty, piloto de Irlanda, montando una Yamaha R1. Este es el resumen de la segunda carrera en Italia del mundial de Superbike 2011, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de superbike aumenta vean el resumen de las dos carreras del mundial de Superbike 2011, cuarta etapa celebrada en el circuito de Monza, Italia. Esta carrera la ganó Eugene Laverty, piloto de Irlanda, montando una <a title="Ver artículos relacionados con Yamaha" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/yamaha/">Yamaha</a> R1.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="274"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S6lwdnrGGQE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S6lwdnrGGQE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="274" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</p>
<p><span id="more-4990"></span></p>
<p>Este es el resumen de la segunda carrera en Italia del mundial de Superbike 2011, debido a una penalización a Biaggi, Laverty se llevó el segundo triunfo en la jornada seguido de Melandri, compañero de equipo del irlandes.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="274"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGR26TwpUDo?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGR26TwpUDo?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="274" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-italia-mundial-superbike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Holanda &#8211; Mundial Superbike 2011</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-holanda-mundial-superbike-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/resumen-holanda-mundial-superbike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assen]]></category>
		<category><![CDATA[carlos checa]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan rea]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resumen wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4987</guid>
