<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; récord guinness</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/record-guinness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuevo récord Guinnes de parqueo entre 2 autos</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/nuevo-record-guinnes-de-parqueo-entre-2-autos/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/nuevo-record-guinnes-de-parqueo-entre-2-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[parquear autos]]></category>
		<category><![CDATA[récord guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos, el parqueo entre 2 autos, es una de las tareas más dificiles a lo ahora de manejar un auto. Algunos son más capaces que otros a la hora de parquear en línea o parquear entre dos automoviles. Pues aquí verán al ganador del Record Guinness el alemán Ronny Wechselberger, que ha sido capaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos, el parqueo entre 2 autos, es una de las tareas más dificiles a lo ahora de manejar un auto. Algunos son más capaces que otros a la hora de parquear en línea o parquear entre dos automoviles.</p>
<p>Pues aquí verán al ganador del Record Guinness el alemán Ronny Wechselberger, que ha sido capaz de parquear necesitando de un espacio tan sólo 26 centímetros mayor que la longitud de su Volkswagen Polo, en una sola maniobra. El récord anterior pertenecía a Russ Swift en un Mini Cooper y necesitó de 33 centímetros adicionales a la longitud del auto.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="286"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jeFNunnYiKY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jeFNunnYiKY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="286" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/nuevo-record-guinnes-de-parqueo-entre-2-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda MX-5 es el biplaza más vendido</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/mazda-mx-5-es-el-biplaza-mas-vendido/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/mazda-mx-5-es-el-biplaza-mas-vendido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda mx5]]></category>
		<category><![CDATA[récord guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de 10 años el Mazda MX-5 rompió el récord de ventas para un auto dos plazas. La cifra en su momento fue de 531890 autos Miata o Roadster como también se les conoce, implantada en el mes de Mayo del año 2000, cuando el libro Guinnes le registró esta marca. La noticia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace más de 10 años el Mazda MX-5 rompió el récord de ventas para un auto dos plazas. La cifra en su momento fue de 531890 autos Miata o Roadster como también se les conoce, implantada en el mes de Mayo del año 2000, cuando el libro Guinnes le registró esta marca.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/02/mazda-record/mazda-mx5.jpg" title="Mazda MX-5 #900000, récord Guinnes" alt="Mazda MX-5 #900000, récord Guinnes" width="450" height="255" /></p>
<p><span id="more-4562"></span></p>
<p>La noticia vuelve a los primeros planos porque la fábrica japonesa sigue rompiendo continuamente ese récord y hace solo un par de días salió el 900000, y nadie duda en que llegue posiblemente a finales de este año al millón de Mazdas MX-5 vendidos. </p>
<p>El galardonado es de color vino, descapotable, con motor 2000c.c. y es parte de la tercera generación de estos pequeños bólidos considerados por muchos con los mejores autos para incursionar en las carreras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/mazda-mx-5-es-el-biplaza-mas-vendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 &#8211; SSC Ultimate Aero</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/5-ssc-ultimate-aero/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/5-ssc-ultimate-aero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[carros caros]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[récord guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Shelby Super Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Super Carros]]></category>
		<category><![CDATA[uno de los carros más caros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les presentó el más rápido del mundo, del cual se ha escrito ya en Mundo de Autos y Motos, SSC Ultimate Aero, con un quinto puesto en mi lista de los más caros del mundo. De fabricación americana por la compañía SSC (Shelby Super Cars), este campeón anda por $654.500. No les muestro mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les presentó <a href="http://www.mundoautosymotos.com/auto-mas-rapido-del-mundo-aero-ultimate-shelby/">el más rápido del mundo</a>, del cual se ha escrito ya en <a title="Mundo Autos y Motos" href="http://www.mundoautosymotos.com/">Mundo de Autos y Motos</a>, <strong>SSC Ultimate Aero</strong>, con un quinto puesto en mi <a href="http://www.mundoautosymotos.com/10-carros-mas-caros-del-mundo/">lista de los más caros del mundo</a>. De fabricación americana por la compañía SSC (Shelby Super Cars), este campeón anda por <strong>$654.500</strong>.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/front-ssc.jpg" title="SSC Ultimate Aero" alt="SSC Ultimate Aero" width="450" height="300" /></p>
<p><span id="more-1199"></span></p>
<p><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/back-ssc.jpg" title="SSC Ultimate Aero" alt="SSC Ultimate Aero" width="450" height="300" /><br />
No les muestro mucho más, hay más detalles en el artículo <a href="http://www.mundoautosymotos.com/auto-mas-rapido-del-mundo-aero-ultimate-shelby/">SSC récord guinness</a>, hay que recordar que este es actualmente <a title="La historia de record de velocidad para autos de producción" href="http://www.mundoautosymotos.com/historia-record-de-velocidad-autos-de-produccion/">el campeón de velocidad máxima</a>, esto desde Septiembre 2007.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/12/autos-caros/ssc/ultimate-aero-interior.jpg" title="No tan espectacular pero es el más rápido del mundo" alt="No tan espectacular pero es el más rápido del mundo" width="450" height="345" /><br />
Definitivamente, este es el motor más veloz de los carros de producción:</p>
<ul>
<li><strong>Cubicaje | Cilindros =</strong> V8 | 6345 c.c.</li>
<li><strong>Vel. Max =</strong> 412 Km/H</li>
<li><strong>Caballos de fuerza (HP) =</strong> 1046</li>
<li><strong>0 &#8211; 100 km/h =</strong> 2.78 seg</li>
</ul>
<p><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/motor-ssc.jpg" title="Motor SSC Ultimate Aero" alt="SSC Ultimate Aero" width="450" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/5-ssc-ultimate-aero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue siendo el auto más rápido del mundo. SSC Ultimate Aero</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/auto-mas-rapido-del-mundo-aero-ultimate-shelby/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/auto-mas-rapido-del-mundo-aero-ultimate-shelby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[auto más rápido]]></category>
		<category><![CDATA[carro más rádido]]></category>
		<category><![CDATA[récord guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Shelby]]></category>
		<category><![CDATA[Shelby Super Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Super Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El Ultimate Aero, producido por el fabricante estadounidense Shelby Super Cars (SSC), es actualmente el automóvil de producción más rápido del mundo, con una velocidad máxima registrada de 412,217 km/h; 256,14 mph. Ha roto los récords de grandes como McLaren F1 GT, Koenigsegg CCR y del Bugatti Veyron. Datos extraoficiales dicen que este super deportivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Ultimate Aero</strong>, producido por el fabricante estadounidense Shelby Super Cars (SSC), es actualmente el automóvil de producción <strong>más rápido del mundo</strong>, con una <strong>velocidad máxima registrada de 412,217 km/h</strong>; 256,14 mph. </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Aero Ultimate" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/ssc.jpg" alt="" vspace="5" width="450" height="300" /></p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Aero Ultimate" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/front-ssc.jpg" alt="" vspace="5" width="450" height="300" /><br />
<img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Aero Ultimate" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/back-ssc.jpg" alt="" vspace="5" width="450" height="300" /><br />
<img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Aero Ultimate" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/guinness.jpg" alt="" vspace="5" width="450" height="300" /></p>
<p>Ha roto los récords de grandes como McLaren F1 GT, Koenigsegg CCR y del Bugatti Veyron. Datos extraoficiales dicen que este super deportivo es aerodinámicamente estable hasta velocidades de 439 Km/h; 273 mph.</p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="365"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b5zqKWZ-38E?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b5zqKWZ-38E?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="365"></embed></object></div>
<p>El auto está fabricado con materiales ligeros como aluminio y fibra de carbono, y posee un motor con dos turbocompresores (Chevrolet 8 cilíndros en V de 6345 cc / 387.2 in³) que desarrollan 1287 caballos de fuerza a 6075 RPM.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Motor Aero Ultimate" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/motor-ssc.jpg" alt="Motor Aero Ultimate" vspace="5" width="450" height="287" /></p>
<p><strong>Datos sin precedentes del fabricante</strong></p>
<ul>
<li>0-60 mph: 	2.78 segundos</li>
<li>1/4 Mile: 	9.90 segundos at 144 mph</li>
<li>Velocidad máxima: 	257.41 MPH / Average Oficial: 256.15 MPH</li>
<li>0-100mph: 	11.66</li>
<li>60mph-0 (frenaje): 	31.4 metros</li>
</ul>
<p>El precio de venta puede ser sobre los $600.000 USD, aunque el ganador está en venta y por este quieren un millón doscientos cincuenta mil dólares, lo cual es justo pues el carro más rápido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10 aligncenter" title="Ganador del guinness" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/09/ultimateaero.jpg" alt="" vspace="5" width="450" height="300" /></p>
<p>Si estás interesado aquí puedes ver los detalles:<br />
<a href=http://www.jameslist.com/advert/33896#%28F=%28M=|7612|,T=|tab0|%29%29">James List &#8211; Aero Ultimate Guinness</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/auto-mas-rapido-del-mundo-aero-ultimate-shelby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

