<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; haslam</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/haslam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Biaggi manda en el Mundial de Superbike</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/biaggi-quiere-ser-campeon/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/biaggi-quiere-ser-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[biaggi lider superbike]]></category>
		<category><![CDATA[biaggi lleva 4 dobletes]]></category>
		<category><![CDATA[haslam]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[El italiano Max Biaggi ha logrado un gran nivel en el Mundial de Superbike poniendo toda su basta experiencia en el mundo del motociclismo a jugar frente a los jovenes participantes en el campeonato. Actualmente el piloto italiano, quién el 26 de mayo cumplió 39 años y celebró al otro día con las dos victorias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El italiano Max Biaggi ha logrado un gran nivel en el Mundial de Superbike</strong> poniendo toda su basta experiencia en el mundo del motociclismo a jugar frente a los jovenes participantes en el campeonato.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/sbk-biaggi/biaggi-3.jpg" title="Biaggi ha ganado en 4 circuitos, y esta primero de Superbike" alt="Biaggi ha ganado en 4 circuitos, y esta primero de Superbike" width="450" height="299" /> </p>
<p>Actualmente el piloto italiano, quién el 26 de mayo cumplió 39 años y celebró al otro día con las dos victorias en el circuito de San Marino, <strong>ya es líder del Mundial</strong>.</p>
<p><span id="more-2738"></span></p>
<p>Esta temporada ha sido brillante hasta el momento para el 4 veces campeón del mundo de 250c.c. en <a title="Artículos relacionados con MotoGP" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/motogp/">MotoGP</a>. En 16 pruebas ha consumado 4 dobletes, que no es más que 8 victorias, y además ha subido otras tres veces al podio, una en el segundo puesto y 2 en el 3er cajón.</p>
<p>En las dos ultimas carreras se lo ha llevado todo, estas fueron Salt Lake City en Estados Unidos, y Misano en San Marino. </p>
<p>Después de la última carrera en San Marino sigue comandando el campeonato <a title="Artículos relacionados con Biaggi" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/biaggi/">Biaggi</a> con 307 puntos, ampliando la ventaja con Leon Haslam a 37 puntos, al cual le había quitado el liderato en la carrera de Estados Unidos. Están los 10 primeros del campeonato Mundial de Superbike: </p>
<p><span class="list-title">10 primeros del Mundial de Superbike hasta San Marino</span></p>
<ul>
<li><strong>Max Biaggi</strong> (ITA) &#8211; <strong>307     </strong></li>
<li><strong>Leon Haslam</strong> (GBR) &#8211; <strong>270    </strong></li>
<li><strong>Carlos Checa</strong> (ESP) &#8211; <strong>172   </strong></li>
<li><strong>Jonathan Rea</strong> (GBR) &#8211; <strong>158   </strong></li>
<li><strong>Noriyuki Haga</strong> (JPN) &#8211; <strong>151  </strong></li>
<li><strong>Troy Corser</strong> (AUS) &#8211; <strong>149    </strong></li>
<li><strong>James Toseland</strong> (GBR) &#8211; <strong>138 </strong></li>
<li><strong>Michel Fabrizio</strong> (ITA) &#8211; <strong>131</strong></li>
<li><strong>Leon Camier</strong> (GBR) &#8211; <strong>130    </strong></li>
<li><strong>Cal Crutchlow</strong> (GBR) &#8211; <strong>120  </strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/biaggi-quiere-ser-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra se lo lleva todo el domingo en Superbike</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-rea-gana-en-assen/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-rea-gana-en-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[haslam]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan rea]]></category>
		<category><![CDATA[mundial superbike]]></category>
		<category><![CDATA[rea doblete en holanda]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se celebró la 4ta fecha de acción para el Mundial de Superbike y Inglaterra se lo llevó todo, con Jonathan Rea poniendo el orden y obtuvo el doblete en las dos mangas en el circuito de Assen, Holanda. El británico y piloto de Honda HANNspree Ten Kate, Jonathan Rea (#65) ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana se celebró la 4ta fecha de acción para el Mundial de Superbike y Inglaterra se lo llevó todo, con <strong>Jonathan Rea</strong> poniendo el orden y <strong>obtuvo el doblete en las dos mangas en el circuito de Assen</strong>, Holanda.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/04/sbk-holanda/jonathan-rea.jpg" title="Jonathan Rea gana las dos carreras de Holanda y se apunta su primer doblete" alt="Jonathan Rea gana las dos carreras de Holanda" width="450" height="292" /></p>
<p><span id="more-2418"></span></p>
<p>El británico y piloto de Honda HANNspree Ten Kate, Jonathan Rea (#65) ganó con autoridad las dos carreras de este fin semana en la catedral del motociclismo, con más de un segundo de ventaja en ambas mangas. </p>
<p>En la primera de las dos carreras Rea se impusó a sus coterráneos James Toseland (#52) con Yamaha y Leon Camier (#2) corriendo para Aprilia, como ven un podio con pilotos del mismo país pero con diferentes marcas de motos. En la segunda, otra vez se impusó el piloto de Honda, pero esta vez le siguió el líder del campeonato y también inglés, Leon Haslam (#91) con Suzuki y otra vez pero ahora cerrando el podio, James Toseland (#52), con la misma historia de la primera manga, todos ingleses y diferentes fabricantes.</p>
<p>En esta jornada se vio que en el campeonato mundial de superbike los ingleses no solo son mayoría con 8 de 29 pilotos, si no que varios de ellos pueden andar muy rápido y son fuertes contendientes al título. </p>
<p><strong>A la cabeza de la general continúa Leon Haslam con 148 unidades</strong>, segundo esta Max Biaggi (#3) con 128, y después gracias a este doblete Jonathan Rea con 110. Checa (#7), Toseland y Haga (#41) continuan en ese orden, con 103, 86, 85 puntos respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-rea-gana-en-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaggi se adueño de Portugal</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-biaggi-gana-portugal/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-biaggi-gana-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi gana]]></category>
		<category><![CDATA[haslam]]></category>
		<category><![CDATA[resultados superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Max Biaggi ganó las dos carreras celebradas el fin de semana pasado en Portugal, aunque tuvo un fuerte contrincante, el actual líder del campeonato Leon Haslam, quién terminó segundo en ambas carrera detrás del italiano. El italiano (#3) tuvo que luchar a brazo partido pero logró su objetivo, poner a la Aprilia y a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Biaggi ganó las dos carreras celebradas el fin de semana pasado en Portugal, aunque tuvo un fuerte contrincante, el actual líder del campeonato Leon Haslam, quién terminó segundo en ambas carrera detrás del italiano. <img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/03/sbk-portugal/biaggi-haslam.jpg" title="Biaggi mete un doblete para Aprilia en Portugal" alt="Biaggi mete un doblete para Aprilia en Portugal" width="450" height="247" /></p>
<p><span id="more-2253"></span></p>
<p>El italiano (#3) tuvo que luchar a brazo partido pero logró su objetivo, poner a la Aprilia y a su equipo Alitalia en los más alto del podio en ambas ocasiones. Haslam (#91) terminó la primera carrera a solo .200 segundos del romano, y la segunda a 191 milésimas de segundo, siendo ambas dos carreras formidables. Este es el primer doblete en <a title="Artículos relacionados con Superbike" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/superbike/">Superbike</a> para el vetarano piloto, y antigua figura de <a title="Artículos relacionados con MotoGP" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/motogp/">MotoGP</a>, quién demostró varias veces su experiencia corriendo motocicletas. La tercera posición en la primera carrera fue para Jonathan Rea (#86) y en la segunda fue para otro inglés Cal Crutchlow (#35), y destacando finalmente los dos cuartos puestos de Carlos Checa (#7) otro ex-piloto de MotoGP.</p>
<p><strong>La tabla genera</strong>l se comporta así, <strong>primero el inglés Haslam, con 85 puntos</strong>, gracias a las victorias de <strong>Biaggi este se encaramó en el segundo escaño, con 69</strong> y para la <strong>tercera posición esta el español Checa con 60 puntos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/sbk-biaggi-gana-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancó el Mundial de Superbike en Australia</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/arranca-superbike-australia-resultados/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/arranca-superbike-australia-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[arraque de temporada]]></category>
		<category><![CDATA[checa]]></category>
		<category><![CDATA[haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó el campeonato mundial de Superbike en Phillip Island, Australia. Leon Haslam y Carlos Checa ganaron la primera y segunda carrera, respectivamente. Con Checa en la punta en la segunda carrera, la batalla por el segundo puesto fue entre Haslam y Fabrizio, pero la en la primera manga estos mismos pilotos decidieron la primera posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comenzó el campeonato mundial de Superbike</strong>  en Phillip Island, Australia. <strong>Leon Haslam y Carlos Checa ganaron</strong> la primera y segunda carrera, respectivamente.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/02/arranca-sbk/haslam-checa.jpg" title="Haslam #91 y Checa #7 ganaron las dos primeras en SKB" alt="Haslam #91 y Checa #7 ganaron las dos primeras en SKB" width="450" height="212" /></p>
<p><span id="more-2130"></span></p>
<p>Con Checa en la punta en la segunda carrera, la batalla por el segundo puesto fue entre Haslam y Fabrizio, pero la en la primera manga estos mismos pilotos decidieron la primera posición por foto finish, con solo 4 milésimas de segundo de diferencia .<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/02/arranca-sbk/foto-finish-skb.jpg" title="Foto finish entre Haslam y Fabrizio en la 1ra carrera de Superbike" alt="Foto finish entre Haslam y Fabrizio en la 1ra carrera de Superbike" width="450" height="316" /></p>
<p> Aunque el inglés se llevó la mayor parte de puntos porque ganó la primera y fue segundo por en la otra, mientras que el español solo podía alcanzar una 7ma posición en la primera, pero se recuperó y se llevó la victoria en la carrera de fondo.</p>
<p>Ahora la general después de la primera fecha se comporta de esta manera, Haslam (#91) 1ero con 45 puntos, Michel Fabrizio (#84) 2do con 36 puntos por dos podios en la jornada, un segundo y un tercero, y Checa (#7) 3ro con 34 puntos, el otro podio fue para Haga (#41), quién esta cuarto en la tabla de SKB son 27 puntos.</p>
<p>En Supersport ganó Eugene Laverty, y el podio completo cerró con Joan Lascorz y por último Kenan Sofuoglu, esto en la única carrera de la tempora, por lo cual la general aquí se comporta de la misma manera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/arranca-superbike-australia-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

