<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; Fernando Alonso</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/fernando-alonso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alonso y Ferrari ganan en Silverstone. Checo séptimo en F1</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-y-ferrari-ganan-en-silverstone-checo-septimo-en-f1/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-y-ferrari-ganan-en-silverstone-checo-septimo-en-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[piloto mexicano f1]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[sergio perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Alonso se impusó con su Ferrari en Silverstone dejando a los chicos de RedBull para cerrar el podio, Vettel y Webber respectivamente. El español a llegado con más de 16 segundos de ventaja sobre el líder del campeonato y actual campeón, Sebastian Vettel quién le disputó hasta el último momento la segunda plaza al australiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso se impusó con su Ferrari en Silverstone dejando a los chicos de RedBull para cerrar el podio, Vettel y Webber respectivamente.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/07/silverstone-alonso/alonso-ferrari.jpg" title="Alonso y Ferrari ganan en Silverstone" alt="Alonso y Ferrari ganan en Silverstone" width="450" height="296" /></p>
<p><span id="more-5196"></span></p>
<p>El español a llegado con más de 16 segundos de ventaja sobre el líder del campeonato y actual campeón, Sebastian Vettel quién le disputó hasta el último momento la segunda plaza al australiano Webber. Alonso se deleitó paseando una reliquia de Ferrari en el circuito de Siverstone vean que belleza de auto.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/07/silverstone-alonso/alonso-ferrari-antique.jpg" title="Alonso y Ferrari ganan en Silverstone" alt="Alonso y Ferrari ganan en Silverstone" width="450" height="296" /></p>
<p>El mexicano Sergio Pérez sigue dando pasos agigantados en la máxima clase del automovilismo, el chico de TELXEL obtuvo el séptimo escaño en el GP inglés, su mejor resultado hasta la fecha y hizo una carrera perfecta saliendo desde el puesto #12. Sumando 6 puntos más en su año debut de la F1.</p>
<p>Estos fueron los comentarios del piloto mexicano a ESPN, luego de finalizada la prueba: &#8220;Al inicio las condiciones de carrera fueron un poco difíciles, pero nos manejamos para estar fuera de los problemas, la estrategia fue buena y mis pit stops perfectos. En general estoy muy feliz y ahora los tiempos complicados se han quedado atrás. En dos semanas espero estar más fuerte.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-y-ferrari-ganan-en-silverstone-checo-septimo-en-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso amplia su contrato con Ferrari en F1 hasta 2016</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-amplia-su-contrato-con-ferrari-en-f1-hasta-2016/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-amplia-su-contrato-con-ferrari-en-f1-hasta-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso, el piloto español bicampeón del Mundo de Fórmula 1, ha renovado su contrato con Ferrari hasta el 2016, según la escudería italiana informó en un comunicado. &#8220;Al principio me sorprendió cuando me propusieron ampliar el contrato, pero como el deseo era recíproco, el acuerdo ha sido fácil. Así no hay dudas de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-top: 10px" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/05/alonso-ferrari/alonso-ferrari-2016.jpg" title="Alonso renueva con Ferrari hasta el 2016" alt="Alonso renueva con Ferrari hasta el 2016" width="200" height="208" />Fernando Alonso, el piloto español bicampeón del Mundo de Fórmula 1, ha renovado su contrato con <a title="Artículos relacionados con Ferrari" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/ferrari/">Ferrari</a> hasta el 2016, según la escudería italiana informó en un comunicado.</p>
<p><em>&#8220;Al principio me sorprendió cuando me propusieron ampliar el contrato, pero como el deseo era recíproco, el acuerdo ha sido fácil. Así no hay dudas de que cuando dije que pensaba terminar mi carrera en Ferrari, era cierto&#8221;</em>, declaró el piloto español.</p>
<p><span id="more-5020"></span></p>
<p>El presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo está alegre también con el acuerdo firmado entre la escudería del cavalino rampante y el piloto austuriano, y así se expresó:  <em>&#8220;Nos satisface mucho el haber podido prolongar la relación con un piloto que siempre ha demostrado ser un ganador, incluso en las condiciones más difíciles&#8221;.</em></p>
<p><em>&#8220;Fernando tiene todas las cualidades, técnicas y humanas, para formar parte de pleno derecho de la historia de Ferrari, que, esperemos, podrá enriquecerse pronto de nuevos éxitos&#8221;</em> añadió.</p>
<p>Veremos si puede remontar el dominio que tiene RedBull en la <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> hasta ahora, pues a raíz de su contrato con Ferrari les aseguró que si se mejora un poco el auto, puede haber remontada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-amplia-su-contrato-con-ferrari-en-f1-hasta-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wroom 2011 une a dos grandes Rossi y Alonso</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/wroom-2011-une-a-dos-grandes-rossi-y-alonso/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/wroom-2011-une-a-dos-grandes-rossi-y-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre en invierno en tierras italianas para dar la bienvenida a un nuevo año de velocidad, el Wroom edición #21 reúne a los pilotos y técnicos de las escuderías Ferrari y Ducati, con Philip Morris como patrocinador principal. Un hecho presedente marca este evento, el italiano Valentino Rossi multicampeón de motociclismo se viste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre en invierno en tierras italianas para dar la bienvenida a un nuevo año de <a title="Ver página de Velocidad en MAyM" href="http://www.mundoautosymotos.com/velocidad/">velocidad</a>, el Wroom edición #21 reúne a los pilotos y técnicos de las escuderías Ferrari y Ducati, con Philip Morris como patrocinador principal.</p>
<p>Un hecho presedente marca este evento, el italiano Valentino Rossi multicampeón de motociclismo se viste de rojo por primera vez y estará al lado del doble campeón del mundo de Fórmula 1.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/01/wroom-event/alonso-rossi.jpg" title="Alonso y Rossi con los mismos colores" alt="Alonso y Rossi con los mismos colores" width="450" height="303" /><br />
<span id="more-4424"></span></p>
<p>Rossi y Alonso competirán en pista, pero en el lago helado , estos dos campeones se verán las caras primero esquí y después en Karting. también por supuesto estarán los respectivos compañeros de equipo de ambos, Nicky Hayden campeón de <a title="Artículos relacionados con MotoGP" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/motogp/">MotoGP</a> en el 2006 y  Felipe Massa, el subcampeón de <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> en 2008.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/01/wroom-event/teams-ferrari-ducati.jpg" title="Los pilotos de Ferrari y Ducati para los mundiales 2011" alt="Los pilotos de Ferrari y Ducati para los mundiales 2011" width="450" height="306" /></p>
<p>Tendremos unos días de estrellas en las nieves de Madonna di Campiglio, escenario del Wroom 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/wroom-2011-une-a-dos-grandes-rossi-y-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parrilla de F1 2011 tendrá 5 campeones</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/5-campeones-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/5-campeones-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[5 campeones f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de 40 años no se ven 5 campeones en la F1 en la misma parrilla de arrancada, pues el año que viene seremos testigos de un hecho tan trascendente como este. Los campeones que largarán, hasta ahora, son el vigente campeón del mundo Sebastian Vettel, el 2 veces campeón del mundo Fernando Alonso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de 40 años no se ven 5 campeones en la <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> en la misma parrilla de arrancada, pues el año que viene seremos testigos de un hecho tan trascendente como este.</p>
<p>Los campeones que largarán, hasta ahora, son el vigente <a href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-la-ultima-campeon-f1-2010/">campeón del mundo Sebastian Vettel</a>, el 2 veces campeón del mundo Fernando Alonso, junto a la pareja de campeones de McLaren Jenson Button y Lewis Hamilton, ambos ingleses. Y cerrando el telón el máximo ganador de todos los tiempos, el 7 veces campeón de F1, Michael Schumacher.<br /><img style="margin: 10px 5px; float: left" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/12/5-campeones-f1/vettel.jpg" title="Sebastian Vettel"  alt="Sebastian Vettel" width="80" height="75" /><img style="margin: 10px 5px; float: left" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/12/5-campeones-f1/alonso.jpg" title="Fernando Alonso"  alt="Fernando Alonso" width="80" height="75" /><img style="margin: 10px 5px; float: left" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/12/5-campeones-f1/hamilton.jpg" title="Lewis Hamilton"  alt="Lewis Hamilton" width="80" height="75" /><img style="margin: 10px 5px; float: left" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/12/5-campeones-f1/button.jpg" title="Jenson Button"  alt="Jenson Button" width="80" height="75" /><img style="margin: 10px 5px; float: left" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/12/5-campeones-f1/schumacher.jpg" title="Michael Schumacher"  alt="Michael Schumacher" width="80" height="75" />
</p>
<p><span id="more-4152"></span></p>
<p>Ahora para los que les gusta la historia, desde 1970 no pasaba algo similar en lo mejor del automovilismo mundial, en aquel entonces los campeones fueron Jack Brabham, John Surtees, Denny Hulme, Graham Hill y Jackie Stewart.</p>
<p>Quizás haya otro pero todavía no hay confirmación, este puede ser Kimi Raikkonen, como siempre Mundo Autos y Motos los mantendrá informados si finalmente se juntas 6 campeones en la F1, algo nunca visto antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/5-campeones-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel gana en Abu Dhabi y es campeón de F1</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-la-ultima-campeon-f1-2010/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-la-ultima-campeon-f1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[campeon mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[redbull campeon de pilotos y contructores]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel campeon f1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel gana Abu Dhabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Tras ganar el GP de Abu Dhabi, Sebatién Vettel se convirtió en el campeón más joven que ha tenido la Fórmula 1 desde sus comienzo, el piloto alemán no lo tenía fácil pues dependía de otros resultados, pero finalmente el alemán hizo lo que sabe hacer y las cosas se dieron. RedBull finalmente consumó un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/11/gp-abudhabi/vettel-campeon-f1.jpg" title="Vettel gana en Abu Dhabi y es el campeón de F1 2010" alt="Vettel gana en Abu Dhabi y es el campeón de F1 2010" width="200" height="236" />Tras ganar el GP de Abu Dhabi, Sebatién Vettel se convirtió en el campeón más joven que ha tenido la Fórmula 1 desde sus comienzo, el piloto alemán no lo tenía fácil pues dependía de otros resultados, pero finalmente el alemán hizo lo que sabe hacer y las cosas se dieron.</p>
<p>RedBull finalmente consumó un añol fantástico logrando el campeonato de equipos en la carrera pasada y ahora el de pilotos con <a title="Artículos relacionados con Vettel" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/vettel/">Vettel</a> a la cabeza, ubicando también al quizás favorito, antes de esta carrera, Mark Webber en la tercera posición final de campeonato.</p>
<p><span id="more-3909"></span></p>
<p>Un error grave de la escudería más poderosa del mundo en la F1, <a title="Artículos relacionados con Ferrari" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/ferrari/">Ferrari</a>, dejo al español Fernando Alonso en el medio del pelotón, ya que mandaron a entrar al buque insignia de cavalino rampante antes de tiempo. Esto entregó en bandeja de plata el título mundial al alemán Sebastian Vettel (Red Bull), que se convierte en el piloto mas joven de la historia en conseguirlo, con 23 años y 134 días. <a title="Artículos relacionados con Hamilton" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/hamilton/">Hamilton</a> fue segundo, seguido de Button para cerrar el podio de la carrera, finalmente Alonso quedó relegado a la 7ma posición y así perder el campeonato con <a title="Artículos relacionados con RedBull" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/redbull/">RedBull</a> y el jovencito Vettel.</p>
<p>Desde el principio las cosas no empezaron bien para el Alonso pues en la arrancada perdió un puesto con Button que lo mandó a la cuarta posición, 3 curvas más tarde el alemán Schumacher daba un trompo y otro coche se le subió arriba al Mercedes del alemán por lo que hubo 4 vueltas con el carro de seguridad en cabeza.</p>
<p>Webber para muchos quién debía ser el que luchará con Alonso por el título pues era el más cercano al español, terminó en 8vo, tuvo a principios de carrera un toque con los railes de seguridad, por lo que entraron a cambiar gomas super temprano, y esto fue lo que llevó a Ferrari a cometer dos errores, primero mandaron a Massa a cambiar gomas, para que saliera delante del autraliano y no fue así, después entraron a <a title="Artículos relacionados con Fernando Alonso" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/fernando-alonso/">Alonso</a><br />
 dos vueltas más tarde, y esto lo dejo ahogado en medio del pelotón para toda la carrera.</p>
<p>Redbull finalmente es meritorio de ambos campeonatos y Vettel también es un gran campeón ya que ganó 5 grandes premios como Alonso, incluyendo los dos últimos y además logró 10 poles en 19 carreras en la campaña 2010 de <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">Fórmula 1</a>.</p>
<p>Así quedó el Top 10 del campeonato de F1 2010, en cuanto puntos y posiciones, como Vettel, Alonso y Webber a la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-la-ultima-campeon-f1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel descuenta algo a Alonso en Brasil</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-brasil/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 04:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[alonso es lider]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull doblete]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull podio en brasil]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[vettel gano brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Vettel ganó en Brasil, con otro doblete de RedBull en la temporada, pero para muchos debían haber trabajado en equipo pues Webber es el que más posibilidades tiene contra Alonso quién sigue al mando del campeonato de F1 2010 con 7 puntos de ventaja, el podio cerró con el australiano segundo, sumando otro doblete para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vettel ganó en Brasil, con otro doblete de <a title="Artículos relacionados con RedBull F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/redbull/">RedBull</a> en la temporada, pero para muchos debían haber trabajado en equipo pues Webber es el que más posibilidades tiene contra <a title="Artículos relacionados con Fernando Alonso" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/fernando-alonso/">Alonso</a> quién sigue al mando del campeonato de F1 2010 con 7 puntos de ventaja, el podio cerró con el australiano segundo, sumando otro doblete para RedBull y el español tercero. </p>
<p>Ahora el resultados puede estar en manos de Alonso solamente que con un segundo lugar asegura el campeonato de F1 2010 y se hace tri campeón.</p>
<p><span id="more-3795"></span></p>
<p>El último gran premio será en Abu Dhabi, donde muchos grandes afirman que RedBull esta acabado frente al Ferrari del español. Entre ellos el famoso ex-piloto y para muchos experto Nikki Lauda, este fue su comentario: &#8220;Es una elección deportiva, pero al final es (Fernando) Alonso el que se reirá&#8221;, esto referente a que RedBull no utilizó ni ultilizará órdenes de equipo para favorar a ningún de sus pilotos.</p>
<p>Mi opinión muy personal es que Vettel tiene muchas temporadas por delante y Webber siempre tuvo la ventaja sobre Alonso, por tanto el australiano era el indicado, ahora puede que ya no tengan tiempo para darse cuenta del error que han cometido, se van con el campeonato de constructores ya asegurado en Brasil, pero el domingo quizás no haya tiempo y Alonso le arruine la fiesta con el de pilotos.</p>
<p>Con opciones matemáticas para el título están, Alonso en cabeza con 246 puntos, le sigue Webber con 234 y después el ganador de la carrera Vettel con 231. Hamilton todavía tiene opciones con 222 pero sería un milagro pues tendría que abandonar Alonso y Webber. </p>
<p>Definitivamente esta <a title="Cambio en la puntuación en F1 2010" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-cambia-sistema-puntuacion/">nueva puntuación para la Fórmula 1</a> puede tener a 4 pilotos todavías con posibilidades algo nunca visto antes en lo mejor de automovilismo mundial. ¿Quién será el campeón de <a title="Artículos relacionados con Fórmula 1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> 2010? La respuesta es&#8230;. este domingo en Abu Dhabi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso gana en Corea y RedBull sin puntos</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-corea/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[alonso es lider]]></category>
		<category><![CDATA[alonso gana Corea]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp korea]]></category>
		<category><![CDATA[redbull sin puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Alonso festeja como un grande en Corea del Sur, debido a su triunfo y con este obtuvo el liderato del campeonato. Hamilton fue segundo con Massa tercero. Fernando Alonso navegó con suerte y ya suma 5 triunfos, el español logró un fabuloso resultado en una carrera que apuntaba a Redbull por todo lados, los chicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso festeja como un grande en Corea del Sur, debido a su triunfo y con este obtuvo el liderato del campeonato. Hamilton fue segundo con Massa tercero.</p>
<p>Fernando Alonso navegó con suerte y ya suma 5 triunfos, el español logró un fabuloso resultado en una carrera que apuntaba a Redbull por todo lados, los chicos de Renault habían sido 1 &#8211; 2 el sábado, Vettel siempre fue líder de carrera mientras estuvo, pero su motor explotó. Webber salió de carrera por un accidente, por tanto los RedBull se quedaron sin puntos y Alonso sumó 25.</p>
<p><span id="more-3637"></span></p>
<p>Hamilton también logró descontar con el segundo puesto obtenido. El otro de los 5 con opciones para el título, que practicamente esta fuera de la batalla, es el actual campeón Jenson Button, quién quedó 12vo y se fue sin puntos también.</p>
<p>Ahora a falta de dos carreras, Alonso es líder del campeonato con 231 puntos, Webber le sigue con 220, Hamilton tiene 210 con Vettel a 4 puntos del inglés y Button un poco más alejado 189.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso otra vez, esta vez de noche en Singapur</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-gana-en-singapur/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-gana-en-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso gana Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>
		<category><![CDATA[webber lider del campeonato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Alonso quería pelea al final del campeonato de F1 y lo ha logrado, hace dos semanas atrás en GP de Italia ganó y ahora gana el Gran Premio nocturno de Singapur. El piloto español pusó su Ferrari segundo del campeonato. Lo más relevante de la carrera fue la batalla entre Alonso y Vettel, pasando por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-top: 3px" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/09/gp-singapur/alonso-singapur.jpg" title="Alonso gana otra vez en Singapur" alt="Alonso gana otra vez en Singapur" width="200" height="196" />Alonso quería pelea al final del campeonato de F1 y lo ha logrado, hace dos semanas atrás en <a title="Resultados del GP de Italia" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-monza/">GP de Italia</a> ganó y ahora gana el Gran Premio nocturno de Singapur. El piloto español pusó su <a title="Artículos relacionados con Ferrari" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/ferrari/">Ferrari</a> segundo del campeonato.</p>
<p>Lo más relevante de la carrera fue la batalla entre Alonso y Vettel, pasando por línea de meta con solo 0.3 segundos de diferencia, pero el Ferrari se impusó sobre los veloces RedBulls una vez más.</p>
<p><span id="more-3473"></span></p>
<p>El alemán estuvo al acecho toda la carrera pero el chico del bólido rojo no se equivocó nunca, con todas las vueltas de líder, así como vuelta rápida y pole position del sábado, fue un GP redondo para el español.</p>
<p>Quién no corrió la misma suerte fue el piloto de McLaren, Lewis Hamilton, pues tuvo que abandonar por segunda vez consecutiva debido a una colisión con Webber. El autraliano de RedBull fue tercero detrás de su compañero Vettel a 29 segundos del español.</p>
<p>Con dos triunfos consecutivos Alonso, del quinto en la cola ahora es uno de los dos favoritos a llevarse el campeonato de <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> de 2010. Veremos que pasa, con el campeonato de esta manera, Webber sigue de líder con 202 puntos con Alonso a 11 puntos, seguidos de Hamilton con 182, Vettel 181 y Button 177 a 25 del líder, estos son los que tienen aún opciones al título a falta de 4 carreras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/alonso-gana-en-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso vuelve a la carga en Monza</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-monza/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-alonso-gana-en-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso gana Monza]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[webber lider del campeonato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso gana en Monza y como quería el español antes del Gran Premio de Italia, ahora esta de lleno en el campeonato. Button fue segundo y Massa cerró un buen podio para Ferrari. Fue un gran premio completo para el piloto de Ferrari, Alonso clasificó en punta el sábado, finalizando una brillante actuación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Alonso gana en Monza y como quería el español antes del Gran Premio de Italia, ahora esta de lleno en el campeonato. Button fue segundo y Massa cerró un buen podio para Ferrari.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/09/gp-italia/alonso-gana-italia.jpg" title="Con su tercer triunfo Alonso quiere luchar por el campeonato" alt="Con su tercer triunfo Alonso quiere luchar por el campeonato" width="450" height="185" /></p>
<p><span id="more-3408"></span></p>
<p>Fue un gran premio completo para el piloto de Ferrari, Alonso clasificó en punta el sábado, finalizando una brillante actuación con vuelta rápida y triunfo en un domingo fantástico para el team Ferrari con Massa ocupando la tercera posición.</p>
<p>&#8220;Un gran paso hacia adelante&#8221; fue la frase del español y además catalogó de &#8220;especial&#8221; la victoria en Monza, poniendo al piloto de Ferrari otra vez dentro de la pelea por el campeonato.</p>
