<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hamilton gana el GP de Bélgica</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-hamilton-gana-en-belgica/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-hamilton-gana-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[gp belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton gana belgica]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton líder del campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica en una carrera bien entretenida, no lo que ya nos ha acostumbrado la F1 con sus excesos de tecnológias y otros intereses. Webber fue segundo y Kubica tercero. El inglés reaccionó el domingo en una carrera donde el tiempo jugó con los pilotos y los estrategas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica en una carrera bien entretenida, no lo que ya nos ha acostumbrado la F1 con sus excesos de tecnológias y otros intereses. Webber fue segundo y Kubica tercero.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/08/gp-belgica/hamilton-belgica.jpg" title="Hamilton ganó Belgica y se puso de líder" alt="Hamilton ganó Belgica y se puso de líder" width="450" height="240" /></p>
<p><span id="more-3328"></span></p>
<p>El inglés reaccionó el domingo en una carrera donde el tiempo jugó con los pilotos y los estrategas de los equipos, hasta con una salida de pista Hamilton se hizó con la victoria, con Mark Webber a la saga del inglés y Robert Kubica sigue sumando buenos resultados en su Renault, con este sumó su tercer podio en la temporada.</p>
<p>La suerte no corrió con los otros 3 que peleaban por el título, Alonso desde la primera vuelta se vió enrredado en un accidente, Vettel tampoco llegó a los puntos, así como tampoco el campeón Button.</p>
<p>Entonces <strong>el campeonato ahora es así, Hamilton con su victoria esta de líder con 182 puntos</strong>, le sigue Webber a 3 puntos, Vettel, Button y Alonso se quedaron igual, con 151, 147 y 141 respectivamente. Veremos que pasa ahora en Monza el 12 de Septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-hamilton-gana-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Mercedes Benz</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/logo-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/logo-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[emblemas de autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Brawn GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Otra emblématica marca de autos y con mucha historia, es el momento de Mercedes Benz. El emblema de Mercedes Benz tiene una bonita historia, la estrella nació cuando el ingeniero Daimler marcó sobre una foto de las instalaciones, una estrella indicando que de allí saldría la prosperidad de su familia y no se equivocó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right: 10px; margin-top: 0px; border: none; float: right;" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/08/logos-autos/mercedes-benz.jpg" alt="Mercedes Benz Logo" title="Mercedes Benz Logo" width="150" height="150" />Otra emblématica marca de autos y con mucha historia, es el momento de Mercedes Benz. </p>
<p>El emblema de Mercedes Benz tiene una bonita historia, la estrella nació cuando el ingeniero Daimler marcó sobre una foto de las instalaciones, una estrella indicando que de allí saldría la prosperidad de su familia y no se equivocó el hombre.</p>
<p><span id="more-3134"></span></p>
<p>Posteriormente la estrella de tres puntas que fue introducida, representa su dominio sobre aire, mar y tierra. Fue utilizada por primera vez en un Daimler de 1909 y fue combinada con el laurel de Benz (los hermanos Benz) en 1926, para significar la unión de ambas firmas, después de la crisis de la pirmera guerra mundial. Posteriormente se rediseñó en 1937 y es el logo que actualmente utiliza la firma alemana. Actualmente es uno de los logos con más prestigio a nivel mundial.</p>
<p>Tiene una gran participación en las carreras de autos y ha ganado varias títulos en la <a title="Artículos relacionados con Formula 1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a>, que aunque no tomño parte en algunos campeonatos desde los 90 hacia acá está entre las principales, y miren si es así que <strong>es la actual campeona de lo mejor del automovilismo, con</strong> <a title="Artículos relacionados con Jenson Button" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/jenson-button/">Jenson Button</a> en el 2009, con la escudería <strong>Mercedes &#8211; Brawn GP</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/logo-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber gana Hungría y lleva 4</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-hungria/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[error de redbull]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[webber es lider]]></category>
		<category><![CDATA[webber suma su 4to GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Webber deja claro que el cartel de segundo piloto no le pega, pues ganó la carrera de Hungría o el GP de Hungaroring por delante de Alonso y su compañero de equipo, Sebastien Vettel. Ahora es el más ganador del 2010 y es líder del campeonato. Webber vuelve a quedar por delante de su compañero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webber deja claro que el cartel de segundo piloto no le pega, pues ganó la carrera de Hungría o el GP de Hungaroring por delante de Alonso y su compañero de equipo, Sebastien Vettel. Ahora es el más ganador del 2010 y es líder del campeonato.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/08/gp-hungria/webber-hungria.jpg" title="Webber ahora líder y lleva cuatro victorias" alt="Webber ahora líder y lleva cuatro victorias" width="450" height="247" /></p>
<p><span id="more-3106"></span></p>
<p><a title="Ver artículos relacionados con Mark Webber" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/mark-webber/">Webber</a> vuelve a quedar por delante de su compañero de equipo, por cualquier justificación, en este caso fue una penalización al piloto alemán por demasiada distancia con el carro de seguridad. Con todo y molestia o quizás parte de culpa del equipo RedBull, Webber volvió a llevarse la victoria y ahora es el máximo ganador con 4 grandes premios, mientras los demás:  Hamilton, Alonso, Button y Vettel solo tienen 2 victorias en lo que va de campaña, en total suman los doce triunfos en los doce eventos realizados.</p>
<p>Alonso fue el otro destacado pues aguantó el embate de Vettel por más de 30 vueltas, y finalmente se hizo de su segundo podio consecutivo y ahora esta bastante cerca de los líderes del campeonato. Massa fue cuarto y Button fue quién sacó la cara por los McLaren que parecen perder terreno frente a los de RedBull y los del cavalino amarillo.</p>
<p>Con un cambio de líder en esta fecha, ahora <strong>Webber esta de puntero del campeonato de</strong> <a title="Ver artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> <strong>con 161 unidades</strong>, seguido de Hamilton aunque no puntó en esta fecha todavía esta en la pelea con 157 puntos, tercero esta Vettel ahora con 151, Button con 147 y Alonso con 141, los cinco pilotos que ya apuntan para la batalla final en la temporada 2010. Algo quizás sabido del inicio, veremos ahora que debelan los últimos 7 eventos de este campeonato tan peleado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari completa un doblete en Alemania</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-doblete-ferrari-alemania/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-doblete-ferrari-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso gana Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari maneja resultado]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[victoria sucia para alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari logra el segundo doblete de la temporada, aunque ha sido más criticado que celebrado. Fernando Alonso primero sin merecerlo y Massa fue segundo, algo que pudiera haber sido diferente si el alto mando de Ferrari no hubiera intervenido. Alonso fue ayudado por el equipo y obtuvo su segunda victoria, algo que no le gustó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ferrari logra el segundo doblete</strong> de la temporada, aunque ha sido más criticado que celebrado. Fernando <strong>Alonso primero sin merecerlo</strong> y Massa fue segundo, algo que pudiera haber sido diferente si el alto mando de Ferrari no hubiera intervenido.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/gp-alemania/alonso-alemania.jpg" title="Alonso gana pero no convence, Ferrari manejo las cosas" alt="Alonso gana pero no convence, Ferrari manejo las cosas" width="450" height="289" /></p>
<p><span id="more-2848"></span></p>
<p>Alonso fue ayudado por el equipo y obtuvo su segunda victoria, algo que no le gustó a su compañero de equipo el brasileño Felipe Massa, pues podía haberse hecho de su primer triunfo de la temporada de <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> 2010 si a él no le hubieran dado esta orden: &#8220;Alonso es más rápido que tú&#8221;; lo que deja claro que tenía que hacer Massa. Algo que es prohibido desde hace tiempo, no se pueden dar ordenes de este estilo a los pilotos, pero se vio clara la influencia y le costará al equipo una multa de 100000 dólares. Y quizás un título sucio si el español lográ adjudicarse el campeonato.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/gp-alemania/massa-alonso.jpg" title="Las caras de los pilotos de Ferrari no son de celebración" alt="Las caras de los pilotos de Ferrari no son de celebración" width="450" height="243" /></p>
<p>Vettel arrancó desde la primera posición de parrilla, pero un error cometido en la primera curva, tratando de aguantar a Alonso, lo dejo para la tercera posición, donde finalmente terminó. Pues Massa, quién partía de tercero en la parrilla, le pasó raudo y veloz al alemán, y se puso primero, y fue tan malo del piloto de RedBull que tampoco pudo contener a Alonso y cayó detrás de los dos Ferraris.</p>
<p>Como comentabamos antes, esto pudo haber quedado así para mi análisis pero Ferrari metió las manos y ahora es fuertemente cuestionado por toda la prensa mundial, definitivamente esto a lo que más le resta es al campeonato de F1 en sí, pues los aficionados no quieren esto, quieren ver carreras reales, no juegos de ajedrez.</p>
<p>Hamilton fue cuarto en la carrera, y Button 5to, teniendo en cuenta lo dicho por los especialistas con autos inferiores a las escuderías Ferrari y RedBull, pero McLaren manda <strong>en el campeonato</strong>, en ese mismo orden, <strong>Hamilton tiene 157 unidades, seguido por Button con 143</strong>, y más atrás están los chicos de RedBull, Webber y Vettel, ambos con 136. Alonso, aunque lo ven como una carrera sucia, logró 25 ptos más y ahora esta a 34 unidades del líder. En contructores también manda McLaren-Mercedes con 300 unidades, seguidos por RBR-Renault (RedBull) con 272 y Ferrari con 208.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-doblete-ferrari-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber ganó en Inglaterra</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-silverstone/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 resultados]]></category>
		<category><![CDATA[gp silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton líder del campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[problemas en RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[webber gana silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[webber no es segundo de nadie]]></category>
		<category><![CDATA[webber suma su 3er GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber gana en el remosado circuito inglés de Silverstone y deja bien claro que no es segundo de Vettel, ni de nadie en este mundial. Hamilton terminó segundo en el circuito de casa y afianza su liderato en el campeonato de F1. Nico Rosberg cerró el 3ro y le da el por primera vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mark Webber gana en el remosado circuito inglés de Silverstone</strong> y deja bien claro que no es segundo de Vettel, ni de nadie en este mundial. Hamilton terminó segundo en el circuito de casa y afianza su liderato en el campeonato de <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a>. Nico Rosberg cerró el 3ro y le da el por primera vez un podio a Mercedes en la temporada.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/gp-england/webber-silverstone.jpg" title="Webber gana en Silverstone y lleva 3 victorias" alt="Webber gana en Silverstone y lleva 3 victorias" width="450" height="296" /></p>
<p><span id="more-2801"></span></p>
<p>Webber ganó una carrera brillante y declará en contra de su equipo por su apoyo a Vettel, pues al parecer el equipo tiene escalones bien definidos para los pilotos, con Vettel en lo más alto y el australiano en un segundo plano. Con este comentario luego de terminada la carrera &#8220;no estaba mal para un segundo piloto&#8221; dicho por Webber ya deja al rojo vivo como está la cosa en el equipo RedBull. Notas de prensa como está del periódico <em>El País</em> &#8220;(Webber) estaba determinado a luchar contra su compañero de equipo y si era necesario contra todo el equipo&#8221;. Nada veremos cual es el desenlace pero al parecer si hay favoritismo para el alemán en el equipo RedBull.</p>
<p>Hamilton luchó hasta el final y se llevó el segundo puesto de carrera, seguido por un crecido Nico Rosberg, y por otra brillante actuación de Jenson Button quién salió de la posición 14 y terminó 4to al final. Quién volvió a tener mala suerte con los árbitros, por decirlo de alguna manera, fue Fernando Alonso, pues este fue sancionado y terminó en la posición 14 de la carrera.</p>
<p>El australiano Mark Webber se pone de máximo ganador en la temporada 2010, con esta victoria en Gran Bretaña, ahora suma 3 GPs, estos son <a title="Detalles del GP de España" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-espana/">España</a>, <a title="Detalles del GP de Monacó" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-doblete-redbull-monaco/">Monacó</a> y este. Le siguen en victoria el líder en el campeonato y segundo puesto en Inglaterra, Lewis Hamilton que tiene dos victorias consecutivas, en <a title="Detalles del GP de Turkía" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-doblete-mclaren-en-turkia/">Turkía</a> y <a title="Detalles del GP de Canadá" href="http://www.mundoautosymotos.com/hamilton-repite-en-canada/">Canadá</a>, también con dos esta Button y Vettel, el primero ganó <a title="Detalles del GP de Australia" href="http://www.mundoautosymotos.com/button-gana-australia/">Australia</a> y <a title="Detalles del GP de China" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-button-gana-china/">China</a>, el alemán <a title="Detalles del GP de Malasia" href="http://www.mundoautosymotos.com/f1-vettel-gana-malasia/">Malasia</a> y <a title="Detalles del GP de Europa (Valencia)" href="http://www.mundoautosymotos.com/vettel-gana-en-valencia/">Europa</a>. La única carrera que resta la ganó el español Fernando Alonso, esta fue la primera del campeonato, el <a title="Detalles del GP de Bahrein" href="http://www.mundoautosymotos.com/alonso-gana-con-ferrari/">GP de Bahrein</a>. </p>
<p><strong>De los 10 grandes premios disputados estos 5 pilotos se los han llevado todo</strong>, no debe de haber ninguna sorpresa para las nueve que quedan y mi opinión que las victorias se quedan entre ellos mismos. Hay que esperar pero ¿qúe creen ustedes?</p>
<p>Ahora <strong>el campeonato esta</strong> de esta manera, <strong>primero Hamilton con 145, seguido por Button a 12 puntos, con Webber 3ro con 128 puntos</strong> y Vettel tiene 121, y ya más alejados de la punta Alonso 98 y Nico Rosberg con 90 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/f1-webber-gana-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel vuelve al triunfo en Valencia</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/vettel-gana-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/vettel-gana-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente webber]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[vettel gana valencia]]></category>
		<category><![CDATA[video accidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Sebastien Vettel gana el GP de Europa, en una carrera matizada por sanciones y accidentes, en Valencia. Los chicos de McLaren completan el podio, con Hamilton en el 2do cajón y Button en el 3ro. Definitivamente, nada que ver la carrera de Valencia con el GP Canada, aquí hubo muchas deficiendias del comisario de carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sebastien Vettel gana el GP de Europa</strong>, en una carrera matizada por sanciones y accidentes, en Valencia. Los chicos de McLaren completan el podio, con Hamilton en el 2do cajón y Button en el 3ro.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/06/gp-valencia/vettel-valencia.jpg" title="Vettel vuelve al camino de la victoria en Valencia" alt="Vettel vuelve al camino de la victoria en Valencia" width="450" height="244" /></p>
<p><span id="more-2726"></span></p>
<p>Definitivamente, nada que ver la carrera de Valencia con el <a title="Detalles del Gran Premio de Canada" href="http://www.mundoautosymotos.com/hamilton-repite-en-canada/">GP Canada</a>, aquí hubo muchas deficiendias del comisario de carrera y sus ayudantes, a quién catalogan como &#8220;flojo&#8221; y con preferencias hacia algunos pilotos. No retrocedan el nivel, vuelvan otra vez al nivel de Canada, esa es la <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a> que se quiere ver.</p>
<p>Ahora vale destacar que la victoria de Vettel fue limpia y que desarrollo un ritmo superior a los demás en pista. Aunque hubo suerte dispar para los chicos de RedBull, el accidente de Mark Webber es la otra cara de la moneda. Este se estrelló contra la parte trasera del coche de Heikki Kovalainen. Veanló a continuación:</p>
<div style="margin-left: 10px;"><object width="450" height="271"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SI7US_TFWBU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SI7US_TFWBU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="271"></embed></object></div>
<p>Debido a una mala salida del piloto australiano el equipo decidió mejorar la posición 19 y los resultados no fueron ni regulares, pero las buenas noticias son que ha salido sano y salvó. </p>
<p>Otros autos también han tenido problemas, y esto debido al mismo accidente, pues el carro de seguridad a entrado a pista y ha alborotado la carrera, entre los más perjudicados esta Fernando Alonso, y el piloto de Asturia no se quedó callado. &#8220;<em>Los 60 o 70 mil espectadores que han venido, han visto una carrera manipulada</em>&#8220;. Y con razón lo quizás lo dice pues por hacer las cosas bien fue a parar a la novena posición, finalmente 8va. </p>
<p>Hamilton fue beneficiado, aunque este haya sido sancionado con 20 segundos, pues el no aguantó el ritmo cuando vio el Carro de Seguridad. Finalmente, carreras son carreras pero creo que aquí han habido malas decisiones.</p>
<p><strong>El campeonato continúa con los chicos de McLaren a la cabeza, Hamilton tiene 127 y se mantiene de líder,</strong> Button detrás a 6 puntos, pero Vettel les recortó distancia a ambos y ahora tiene 115 puntos. Le siguen Mark Webber con 91 puntos y Fernando Alonso con 86. En constructores la tabla se comporta así, McLaren &#8211; 248, RedBull &#8211; 218 y Ferrari &#8211; 165.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/vettel-gana-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton otra vez, McLaren 1-2</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/hamilton-repite-en-canada/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/hamilton-repite-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[doblete McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp canada]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton repite en canada]]></category>
		<category><![CDATA[resultados f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Otra batalla entre los grandes de la F1. Doblete de McLaren, con Hamilton otra vez en punta y el tercer puesto de Fernando Alonso, es el podio firmado en el Gran Premio de Canada. Con Vettel y Webber quedando en 4ta y 5ta posición, respectivamente. Hamilton, definitivamente, fue el más rápido a lo largo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra batalla entre los grandes de la <a title="Artículos relacionados con F1" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/f1/">F1</a>. Doblete de McLaren, con <strong>Hamilton otra vez en punta</strong> y el tercer puesto de Fernando Alonso, es el podio firmado <strong>en el Gran Premio de Canada</strong>. Con Vettel y Webber quedando en 4ta y 5ta posición, respectivamente.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/06/gp-canada/hamilton-canada.jpg" title="Hamilton alcanza su 2da victoria" alt="Hamilton alcanza su 2da victoria" width="450" height="266" /></p>
<p><span id="more-2676"></span></p>
<p>Hamilton, definitivamente, fue el más rápido a lo largo del fin de semana, lo demostró con la pole del sábado y ganando una carrera super entretenida el domingo. Otra vez hubo una lucha entre McLaren y Redbull, incluyendo el Ferrari de Alonso al asecho y las estrategias de estos equipos punteros siguieron diferentes caminos. Los neumáticos jugaron un papel protagónico y Bridgestone quiere manejar el desarrollo de las gomas de la misma manera para que se repitan carreras como está de Canada en el futuro.</p>
<p>Los británicos Hamilton y Button fueran capaces de dominar otra vez al dueto Vetter y Webber, llevandosé otro doblete más y ahora lidereando el campeonato. <strong>Hamilton comanda ahora</strong>, luego de sus dos victorias seguidas, <strong>con 109,</strong> su compañero Button esta a solo 3 puntos, con Mark Webber detrás de los McLaren y 103 unidades. A continuación se ubican, Alonso &#8211; 94, Vettel &#8211; 90, Rosberg &#8211; 74, Kubica &#8211; 73, Massa &#8211; 67, Schumacher &#8211; 34 y Sutil &#8211; 23, cerrando los 10 primeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/hamilton-repite-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari no descarta a Rossi en un futuro</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/ferrari-quiere-rossi/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/ferrari-quiere-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Autos y Motos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[mejor piloto de motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rossi fuera por lesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[El accidente del mejor piloto de la historia del motociclismo, Valentino Rossi, no solo ha traído pensamientos y ideas en las motos, si no que Ferrari volvió dejarle caer al piloto italiano que sus puertas están abiertas en la casa del cavallino. Después del accidente de Rossi el sábado pasado en la carrera de Mugello, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; float: right;" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/06/rossi-ferrari/rossi-ferrari-again.jpg" title="Ferrari quiere a Rossi en un futuro" alt="Ferrari quiere a Rossi en un futuro" width="200" height="234" /> El accidente del mejor piloto de la historia del motociclismo, <a title="Artículos relacionados con Rossi" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/rossi/">Valentino Rossi</a>, no solo ha traído pensamientos y ideas en las motos, si no que Ferrari volvió dejarle caer al piloto italiano que sus puertas están abiertas en la casa del <em>cavallino</em>.</p>
<p>Después del <a title="Detalles y video del accidente de Valentino Rossi" href="http://www.mundoautosymotos.com/rossi-lesionado-gp-italia/">accidente de Rossi</a> el sábado pasado en la carrera de Mugello, exactamente en la práctica antes de la clasificación, el piloto salió lesionado y estará unos meses fuera de las pistas. Esto despertó otra vez el <strong>interés de Ferrari, en la estrella del</strong> <a title="Artículos relacionados con MotoGP" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/motogp/">MotoGP</a>, para llevárselo al mundo de los <a href="http://www.mundoautosymotos.com/category/autos/">autos</a>.</p>
<p><span id="more-2642"></span></p>
<p>Luca Di Montezemolo, jefe de <a title="Artículos relacionados con Ferrari" href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/ferrari/">Ferrari</a>, volvió a decir publicamente que &#8220;<em>las puertas de Maranello están abiertas para Rossi</em>&#8220;. Lo que pone otra vez a la prensa a especular, a cerca de un segundo John Surtees en la historia, o sea un piloto que sea campeón de F1 y de moticiclismo (MotoGP), es que el astro del motociclismo no descartó la posibilidad de pensar la oferta. Todos sabemos que <strong>a Rossi le gustan las 4 ruedas</strong> también y que no hace mucho, <a href="http://www.mundoautosymotos.com/rossi-ferrari-test-2/">Valentino estuvo sobre un monoplaza de Ferrari</a>.</p>
