<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Autos y Motos &#187; accidentes</title>
	<atom:link href="http://www.mundoautosymotos.com/tag/accidentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoautosymotos.com</link>
	<description>&#34;El maravilloso mundo de las ruedas y la velocidad&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lamentable la muerte de Dan Wheldon en Indy</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/lamentable-la-muerte-de-dan-wheldon-en-indy/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/lamentable-la-muerte-de-dan-wheldon-en-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accidente fatal]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[muere Wheldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Dan Wheldon murió este domingo, en la última carrera del campeonato, como consecuencia de las lesiones sufridas en un choque de quince bólidos que dejó a otros tres pilotos heridos durante la disputa en Las Vegas del Indy 300. Para muchos lo más feo que ha sucedido en la historia del la Indy. EL inglés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2011/10/indy-accidente/wheldon.jpg" title="Dan Wheldon muere en accidente en la Indy" alt="Dan Wheldon muere en accidente en la Indy" width="150" height="193" />Dan Wheldon murió este domingo, en la última carrera del campeonato, como consecuencia de las lesiones sufridas en un choque de quince bólidos que dejó a otros tres pilotos heridos durante la disputa en Las Vegas del Indy 300. Para muchos lo más feo que ha sucedido en la historia del la Indy.</p>
<p>EL inglés doble ganador de las 500 millas de Indianapolis y un título de Indy en el 2005, deja dos hijos y un triste dolor en el mundo del motor. Wheldon siempre estará presente en el mundo de autos y la velocidad.</p>
<p><span id="more-5467"></span></p>
<p>A continuación pueden ver el fatal accidente del piloto de Indy Dan Wheldon. </p>
<div style="margin-left: 10px"><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7T2DYQRduuA?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7T2DYQRduuA?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Grandes como Hamilton y Button de lamentaron por la pérdida de su compatriota. Además de todos los pilotos de Indy que hicieron una ceremonia para el piloto en pista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/lamentable-la-muerte-de-dan-wheldon-en-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento camaras de luz roja</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/funcionamiento-camaras-luz-roja/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/funcionamiento-camaras-luz-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami sobre ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[camara luz roja]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en miami]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento camaras trafico]]></category>
		<category><![CDATA[manejar seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Muchos están preocupados por las cámaras ubicadas en los semáforos de las calles. Le brindamos una breve explicación de cómo funcionan las cámaras de luz roja. Funcionamiento de las cámaras de luz roja: El sistema detecta movimiento justo antes de que la barra de parada y se activa después que la luz se cambia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos están preocupados por las cámaras ubicadas en los semáforos de las calles. Le brindamos una breve explicación de cómo funcionan las cámaras de luz roja.</p>
<p><span id="more-4227"></span></p>
<p>
<div class="list-title">Funcionamiento de las cámaras de luz roja:</div>
<div><img style="margin: 10px 0 0 10px; border: 1px solid #580000" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/camaras-miami/camaras-luz-roja.jpg" title="Funcionamiento de las camaras de luz roja" alt="Funcionamiento de las camaras de luz roja" width="450" height="434"></img></div>
<ol>
<li>El sistema detecta movimiento justo antes de que la barra de parada y se activa después que la luz se cambia a roja.</li>
<li>Las cámaras captan 2 imágenes en la parte porterior del vehículo.
<ul>
<li>La 1ra imagen muestra el vehículo la línea de parada blanca y la luz roja iluminada. </li>
<li>La 2da imagen muestra el violador en medio de la intersección con la luz roja iluminada.</li>
<li>La imagen de la placa del vehículo es una ampliación de la foto captada.</li>
</ul>
</li>
<li>También son registrados el tiempo, la fecha y la duración de las luces amarillas y rojas.</li>
<li>Las cámaras también graban un vídeo digital de 12 segundos de la violación, 6 segundos antes y 6 después de la luz roja.</li>
<li>En caso de ser culpable, le llega al violador la notificación con la foto de su placa y un enlace en internet con el vídeo de la infracción.</li>
</ol>
<p>Además estas son las <a href="http://www.mundoautosymotos.com/oficiales-camaras-luz-roja-en-miami/#intersecciones-camaras">intersecciones donde están ubicadas las cámaras</a> en Miami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/funcionamiento-camaras-luz-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Serie 5 y Hyundai Sonata lo mejor en seguridad</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/autos-seguros-usa-bmw-hyundai/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/autos-seguros-usa-bmw-hyundai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[autos seguros]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw serie 5]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai sonata]]></category>
		<category><![CDATA[manejar seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[La administración nacional de seguirdad en autos en los Estados Unidos realizó un estudio profundo de choques sobre 34 autos de pasajeros y camiones. Los únicos en recibir la máxima puntuación en la prueba fueron el BMW AG Serie 5 cuatro puertas y el último Hyundai Sonata en el mercado. De BMW se podía esperar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La administración nacional de seguirdad en autos en los Estados Unidos realizó un estudio profundo de choques sobre 34 autos de pasajeros y camiones. Los únicos en recibir la máxima puntuación en la prueba fueron el BMW AG Serie 5 cuatro puertas y el último Hyundai Sonata en el mercado.</p>
<p><span id="more-3509"></span></p>
<p><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/10/autos-seguros/bmw-serie-5.jpg" title="Auto Seguro - BWM AG Serie 5" alt="BWM AG Serie 5" width="450" height="285" /></p>
<p>De BMW se podía esperar, pero Hyundai sique metiendosé de ayeno en el mercado automovilístico americano, y por algo esta entre las 5 berlinas preferidas del usuario.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/10/autos-seguros/hyundai-sonata.jpg" title="Auto Seguro - Hyundai Sonata" alt="Hyundai Sonata" width="450" height="282" /></p>
<p>El Nissan Versa fue el peor en la lista recibiendo la calificación general más baja, solo 2 estrellas.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/10/autos-seguros/nissan-versa.jpg" title="Auto Inseguro - Nissan Versa" alt="Nissan Versa" width="450" height="279" /></p>
<p>Estas pruebas son mucho más rigurosas que las anteriores ya que se da valoración general y se incluyen los resultados de cada prueba en particular (choque de frente, costado, volcadura), además los nuevos maniquies usados no solo se reportan daños en el pecho, si no también en la cabeza, el pecho y las piernas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/autos-seguros-usa-bmw-hyundai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras para multar en Miami</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/camaras-para-multar-en-miami/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/camaras-para-multar-en-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami sobre ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en miami]]></category>
		<category><![CDATA[camaras trafico]]></category>
		<category><![CDATA[infraccion de transito]]></category>
		<category><![CDATA[manejar en miami]]></category>
		<category><![CDATA[manejar seguro]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Tenga cuidado para manejar en Miami, hace unos meses han puesto cámaras ubicadas en las luces del tránsito que fotografian el vehículo que cometa una infracción. O sea, no es más que cámaras que captan la infracción de tránsito, graban el movimiento, guardan prueba de la matrícula o placa del vehículo infractor y a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-top: 5px; float: right;" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/camaras-miami/camaras-trafico.jpg" title="Cámara para captar infracciones de tráfico instaladas en Miami" alt="Cámara para captar infracciones de tráfico instaladas en Miami" width="220" height="176" />Tenga cuidado para manejar en Miami, hace unos meses han puesto cámaras ubicadas en las luces del tránsito que fotografian el vehículo que cometa una infracción. O sea, no es más que cámaras que captan la infracción de tránsito, graban el movimiento, guardan prueba de la matrícula o placa del vehículo infractor y a los 15 o 20 días tiene la factura con las pruebas adjuntas.</p>
<p><span id="more-3086"></span></p>
<p>Estas infracciones tienen un costo $158, algo que todavía está por ver es si los residentes de la Florida son capaces de pagar, y más en Miami, pues Miami es una de las ciudades actualmente más pobres de los Estados Unidos. Algunos las llaman cámaras de luces rojas. Ejemplo de una de estas, esta ubicada en la US1 entre 32 AV y la 40 AV, y otra en la 16 ST y la 67 AV.</p>
<p>Nada tenga mucho cuidado, evite este gasto que es innecesario y sinceramente esto es para evitar accidentes, aunque también se hace para recaudar dinero para la ciudad. Solo queda acostumbrarse y ir conociendolas, si le toca solo sonría para que salga bien en la foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/camaras-para-multar-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejar bajo la lluvia o con el piso mojado</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/manejar-en-mojado/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/manejar-en-mojado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos y Motos]]></category>
		<category><![CDATA[manejar lloviendo]]></category>
		<category><![CDATA[manejar mojado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Muchos accidentes ocurren cada año a causa de la lluvia y generalmente suceden por no conocer las técnicas correctas de manejo en lluvia o por distracciones tontas. Esto es básico para los choferes principiantes y los expertos deben de recordarlo. Con la lluvia o después de ella (piso mojado), el asfalto pierde sus propiedades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos accidentes ocurren cada año a causa de la lluvia y generalmente suceden por no conocer las técnicas correctas de manejo en lluvia o por distracciones tontas. Esto es básico para los choferes principiantes y los expertos deben de recordarlo.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2010/07/manejar-mojado/manejar-lluvia.jpg" title="Manejar mojado o bajo la lluvia" alt="Manejar mojado o bajo la lluvia" width="450" height="251" />
</p>
<p><span id="more-3037"></span> </p>
<p>Con la lluvia o después de ella (piso mojado), el asfalto pierde sus propiedades de adherencia y se vuelve como una pista de patinaje causando que las llantas pierdan hasta el 60% de la tracción. Asimismo se reduce la visibilidad, lo que complica más aún el manejo. Aquí están algunos consejos para evitar accidentes:</p>
<ol>
<li>Mantén extremo cuidado en caminos donde no ha llovido durante mucho tiempo. Durante las primeras lluvias, la grasa, aceite y diesel que fueron absorbidos durante la temporada seca, son removidos por el agua (son más ligeros que ésta) y salen a la superficie del pavimento, lo que provoca que sea muy resbalosa esta superficie.</li>
<li>Planea salir con más tiempo a tu destino. Debes manejar con un ritmo más lento de lo normal cuando los caminos están mojados. Ten en mente que el tráfico va estar aún más pesado. También existe la posibilidad de que la ruta que tenías planeada esté inundada o bloqueada. Cualquiera que sea el caso recuerda que al apresurarte llevarás un mayor riesgo.</li>
<li>Frena anticipadamente y con menos fuerza de lo normal. Esto no sólo incrementa la distancia entre tu auto y el de adelante, sino que permite saber al conductor, que tienes detrás, que estás reduciendo la velocidad. También se meticuloso al usar las luces direccionales, para que otros conductores sepan hacia dónde vas. Al dar la vuelta o tomar las curvas, hazlo con menor velocidad, recuerda que el piso está mojado.</li>
<li>La mayoría de los caminos están construidos de forma que el agua se concentre hacia las orillas donde están las coladeras. Es por ello que debes mantenerte en carriles centrales para evitar los encharcamientos laterales.</li>
<li>Si observas un encharcamiento grande, evítalo. El agua puede salpicar al motor y dañar el sistema eléctrico, o introducirse a los cilindros y romper por completo tu motor. También existe la posibilidad de que haya un bache, esto puede dañar una llanta o la suspensión de tu auto.</li>
<li>No intentes cruzar agua en movimiento. Puede que la fuerza de la corriente sea más grande que el peso de tu vehículo y sea arrastrado. La tracción en las cuatro ruedas puede que no sea de mucha ayuda si tu vehículo está siendo empujado hacia los lados.</li>
<li>Cuando hayas cruzado un charco presiona tu freno un poco para secar los discos por medio de la fricción. De lo contrario, en una frenada de emergencia, tendrás los discos húmedos y tu auto no frenará como debería.</li>
<li>Enciende tus luces. Te ayudarán a observar mejor el camino y lo que es más importante, permitirán que otros conductores te vean. Sin embargo, no uses las luces altas ya que se reflejarán en las gotas de lluvia y disminuirá tu visión. Si tu auto cuenta con luces de niebla es buen momento para usarlas.</li>
<li>Cuidado con los peatones. Un peatón se puede distraer al abrir un paraguas o al ponerse el impermeable. Además, con las gotas de lluvia se confunden los ruidos habituales que permiten medir la distancia a la que se encuentra un vehículo. Observa con atención el camino cuidando que no haya gente cruzando.</li>
<li>Si llueve mucho y no puedes ver lo que hay delante, oríllate y espera a que pase la lluvia o por lo menos a que disminuya un poco y puedas continuar con tu camino.</li>
<li>Observa el vehículo que va adelante, te permitirá ver si puedes cruzar por el mismo lugar.</li>
<li>Mantén una mayor distancia con un camión o autobús. Sus enormes llantas pueden salpicar tu parabrisas, bloqueando completamente tu visibilidad. Evita rebasar alguno, pero si tienes que hacerlo, hazlo rápidamente pero con mucha precaución.</li>
<li>Desempaña tus cristales. La lluvia pronto causará que tus ventanas se empañen. Prende los desempañadores delanteros y traseros con anticipación, así no tendrás que hacerlo con urgencia cuando vayas manejando.</li>
<li>Al pasar por una zona inundada y sientes que tu vehículo empieza a aquaplanear (deslizarse sobre el agua), no presiones el freno a fondo o gires el volante bruscamente. Desacelera y mantén recta la dirección para recuperar la tracción.</li>
<li>Como medida preventiva recuerda mantener tu vehículo en las mejores condiciones de frenos, presión de llantas y mecánicamente.</li>
<li>Existen llantas especiales para caminos mojados, si no puedes adquirirlas, asegúrate de tener las que sean para cualquier temporada.</li>
<li>Cerciórate de que los limpiadores estén nuevos o en buenas condiciones para que puedan limpiar el parabrisas.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/manejar-en-mojado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Abroche y maneje!</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/abroche-y-maneje/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/abroche-y-maneje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami sobre ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[cinturón de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[manejar en miami]]></category>
		<category><![CDATA[manejar seguro]]></category>
		<category><![CDATA[usar cinturon de seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Aseguresé de tener el cinturón de seguridad bien puesto, y además que todo el que ande con usted en el carro lo lleve puesto, y si no, será multado. Esto no es nuevo, pero la policía de tránsito en los Estados Unidos está puesta para eso, debido a la cantidad de conductores que no utilizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aseguresé de tener el cinturón de seguridad bien puesto</strong>, y además que todo el que ande con usted en el carro lo lleve puesto, y si no, será multado. Esto no es nuevo, pero la policía de tránsito en los Estados Unidos está puesta para eso, debido a la cantidad de conductores que no utilizan el cinturón. Y no solo para los Estados Unidos, es para el todo el mundo.</p>
<p>Usted puede salvar su vida con solo abrochar y manejar. Los números lo dicen, la mayoría de los muertos y heridos graves en accidentes, no llevan el cinturón de seguridad puesto y hay pruebas de la posibilidad de quedar ileso en los accidentes corrientes, con solo tener amarrado el cinturón de seguridad. Y algo ya hablado aquí anteriormente: <a href="http://www.mundoautosymotos.com/no-celular-al-manejar/">NO a los celulares al volante</a> de un vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/abroche-y-maneje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente entre auto y moto</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/accidente-auto-moto/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/accidente-auto-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de auto y moto]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos y Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Para todo los que manejen ya sea auto o moto, o quizás autos y motos, tienen que tener en cuenta de cuan responsable hay que ser al estar en una carrera conduciendo un vehículo. Pues no solo la vida de usted corre peligro, si no que puede causar mucho más daño del que usted imagina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todo los que manejen ya sea auto o moto, o quizás <a href="http://www.mundoautosymotos.com">autos y motos</a>, tienen que tener en cuenta de cuan responsable hay que ser al estar en una carrera conduciendo un vehículo. Pues no solo la vida de usted corre peligro, si no que puede causar mucho más daño del que usted imagina. Este fue un accidente de una mujer que venía escribiendo un mensaje de texto, y por supuesto no se detuvo en un STOP o PARE obligatorio. Hay una moto en la imagen. Aunque no lo crean esta dentro del automóvil y una moto de las grandes, INCREÍBLE!!!<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/11/auto-moto.jpg" title="Accidente" alt="Accidente" /></p>
<p><span id="more-908"></span><br />
La moto venía a exceso de velocidad por lo cual ninguno de los dos tuvo tiempo de frenar. En el auto había dos pasajeros y el motociclista fue encontrado en el auto también. El VW se volcó debido a la fuerza de la colisión y se desplazó unos siete metros de donde ocurrió el impacto. <img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/11/auto-moto1.jpg" title="Accidente auto y moto" alt="Accidente auto y moto" /><br />
Las tres personas murieron instantaneamente. Los vehículos se exibieron en una feria de motocicletas por la policía.<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/11/auto-moto2.jpg" title="Accidente auto y moto" alt="Accidente auto y moto" /><br />
Para solucionar esto hay que <a href="http://www.mundoautosymotos.com/accidentes-autos-manejar-seguro/">manejar seguro</a>, no hablar por teléfono cuando tenemos un timón en frente, y menos mandar mensajes, lo cual quita la atención de la vía, con esto solo digo que para evitar accidentes 0 celulares. Además de <a title="Seguros de autos y motos" href="http://www.mundoautosymotos.com/seguros-autos-motos/">tener un seguro </a>para su auto o motocicleta puede ayudar con los daños tantos personales como materiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/accidente-auto-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford lanza nuevo cinturón de seguridad</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/ford-lanza-nuevo-cinturon-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/ford-lanza-nuevo-cinturon-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante!!]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[cinturón de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[manejar seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Otra protección más los conductores y manejar seguro, un cinturón de seguridad equipado con airbag, se integra al nuevo Ford Explorer 2010. La nueva invensión ha sido diseñada para los ocupantes de las plazas traseras, se inflan en 40 milisegundos, en caso de existir una colisión, para distribuir la zona de presión de forma más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra protección más los conductores y <a href="http://www.mundoautosymotos.com/accidentes-de-autos-manejar-seguro/">manejar seguro</a>, un <strong>cinturón de seguridad equipado con airbag</strong>, se integra al nuevo Ford Explorer 2010.</p>
<p><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/11/cinturonfordairbag.jpg" title="cinturon + airbag" alt="cinturon + airbag" width="450" height="343" class="alignnone size-full" /><br />
<span id="more-543"></span></p>
<p>La nueva invensión ha sido diseñada para los ocupantes de las plazas traseras, se inflan en 40 milisegundos, en caso de existir una colisión, para distribuir la zona de presión de forma más uniforme, cubriendo cinco veces la superficie de un cinturón convencional. Mejora mucho la presión sobre las costillas, esta se disminuye a un 95% en relación con los cinturones actuales, sabiendo que estas son unas de las que más sufren en los <a href="http://www.mundoautosymotos.com/accidentes-de-autos-manejar-seguro/">accidentes</a>. No solo Ford incluirá esto para el año que viene, otro grande, LEXUS, también utilizará arneses hinchables en el LFA, disponible a partir del año que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoautosymotos.com/ford-lanza-nuevo-cinturon-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes. Autos y motos</title>
		<link>http://www.mundoautosymotos.com/accidentes-autos-y-motos/</link>
		<comments>http://www.mundoautosymotos.com/accidentes-autos-y-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>racing_cu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Manejar autos y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos y Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoautosymotos.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Los accidentes son parte del mundo de autos y motos, más dentro de las máximas categorías de estos deportes. Muchos pilotos han salido ilesos para estos sucesos, han sido lamentables para otros, incluso han llegado a perder la vida, casos como Ayrton Senna de 34 años, o Daijiro Kato 26 años, el primero de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los accidentes son parte del <a href="http://www.mundoautosymotos.com">mundo de autos y motos</a>, más dentro de las máximas categorías de estos deportes. Muchos pilotos han salido ilesos para estos sucesos, han sido lamentables para otros, incluso han llegado a perder la vida, casos como Ayrton Senna de 34 años, o Daijiro Kato 26 años, el primero de los grandes en la Fórmula 1, el segundo yendo camino a la fama en MotoGp.<br />
<img style="margin-left: 7px;" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/10/senna.jpg" alt="Ayrton Senna" title="Ayrton Senna" width="212" height="182" class="alignnone size-full wp-image-265" /><img style="margin-right: 0px;" src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/10/kato.jpg" alt="Daijiro Kato" title="Daijiro Kato" width="210" height="182" class="alignnone size-full wp-image-266" /><br />
<span id="more-239"></span><br />
<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/10/ayrton_senna_m.jpg" alt="F1 Senna" title="F1 Senna" width="450" height="248" class="alignnone size-full wp-image-244" /><img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/10/daijiro_kato.jpg" alt="MotoGP Kato " title="MotoGP Kato " width="450" height="274" class="alignnone size-full wp-image-245" /><br />
Senna ha sido el último fallecido para la Fórmula 1 esto ocurrió en San Marino &#8211; Italia, a gran velocidad, hasta hace un tiempo se estuvo investigando que pasó en este incidente. Daijiro colapsa en su país en el circuito de Suzuka a más de 200 km/h, después de esto las puertas de este circuito fueron cerradas para este circuito en MotoGP.<br />
<br />
<object param name=wmode value=opaque width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OwsFzsGHbKQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode=opaque src="http://www.youtube.com/v/OwsFzsGHbKQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<br />
<object param name=wmode value=opaque width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m92pjDRjx7M&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed wmode=opaque src="http://www.youtube.com/v/m92pjDRjx7M&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<br />
Otros como Wayne Rainey, campeón del mundo 3 años y más quizás si no hubiera sido por ese terrible accidente en el año 1993, cuando en segundos pierdió el control de su Yamaha en el Gran Premio de Misano, Italia y quedo paralizado del pecho hacia abajo, terminando con su carrera como corredor profesional.<br />
<img src="http://www.mundoautosymotos.com/wp-content/uploads/2009/10/wayne_rainey.jpg" alt="Wayne Rainey" title="Wayne Rainey" width="450" height="364" class="alignnone size-full wp-image-246" /><br />
