Stoner golpea en el test de Qatar
Casey Stoner cerró por delante del campeón del mundo, Valentino Rossi, en el último test de la pretemporada 2010, con cita en Qatar donde arrancará el campeonato el mes próximo.
El australiano culminó con un tiempo de 1:55.353, quedando 5 centésimas por debajo del tiempo de Valentino.
Ben Spies se lleva las palmas obteniendo el 4to tiempo, los dos antes mencionados y Dovizioso en una Honda oficial estuvieron terminaron por delante del tejano, pero definitivamente hay que mencionar a este chico es una buena promesa para MotoGP y a la vez un buen fichaje realizado por el equipo satélite Yamaha Tech Monster que dirige Hervé Poncharal. El campeón de Superbike ha sido el último piloto capaz de rodar por debajo de 1’56, y aunque conocÃa el circuito no habÃa rodado con luz artificial.
Aquà está un resumen de los tiempos de las dos jornadas del test de Qatar:
| Resultados 18/03/10 y 19/03/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Dif. |
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 | - |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 | +0.049 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 | +0.526 |
| 4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 | +0.601 |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 | +0.762 |
| 6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 | +0.842 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 | +1.151 |
| 8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 | +1.151 |
| 9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 | +1.187 |
| 10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 | +1.414 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 | +1.544 |
| 12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 | +1.545 |
| 13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 | +1.582 |
| 14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 | +1.869 |
| 15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 | +1.870 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 | +1.898 |
| 17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 | +2.026 |
Resumiendo la pretemporada para dejar listo el arranque de la temporada 2010, Rossi ha sido el más rápido en 5 de los 6 tests realizados y será el otra vez el piloto a batir, con Stoner como el más fuerte contricante, incluyendo además al subcampeón Lorenzo que aunque lesionado de su mano derecha terminó en el top 7. Con estos detalles solo queda esperar a la primera cita la cual tendrá lugar en este mismo circuito de Qatar el 11 de Abril, y aquà está el calendario para el 2010 de MotoGP.


Trackbacks
Añadir un comentario