Nascar tuvo un cierre bien reñido el año pasado, al final Jimmie Johnson se llevó la corona, con 7 victorias en 36 carreras.Jimmie Johnson con el 48 se llevo el campeonato
Entre los 12 primeros de la Cup Series también están grandes como Gordon, Bush, Stewart, Martin, y el colombiano Montoya haciendo la mejor temporada de sus 4 años en Nascar. Incluyendo a continuación los que siguieron de cerca a este selecto grupo.

Jimmie repite el campeonato por cuarta vez consecutiva, veremos que pasa en la temporada 2010.Johnson por cuarta vez levanta la copa

Aquí esta la tabla de los resultados con varios detalles como:

  • Ptos = Puntos
  • Dif. = Diferencia
  • C = Carreras
  • P1 = Posición 1 en la parrilla
  • V = Victorias
  • T10 = Entre los diez primeros


Resultados Nascar Cup Series 2009
Pos Piloto Ptos Dif. C P1 V T10
1 Jimmie Johnson 6652 - 36 4 7 24
2 Mark Martin 6511 -141 36 7 5 21
3 Jeff Gordon 6473 -179 36 1 1 25
4 Kurt Busch 6446 -206 36 0 2 21
5 Denny Hamlin 6335 -317 36 1 4 20
6 Tony Stewart 6309 -343 36 0 4 23
7 Greg Biffle 6292 -360 36 0 0 16
8 Juan Montoya 6252 -400 36 2 0 18
9 Ryan Newman 6175 -477 36 2 0 15
10 Kasey Kahne 6128 -524 36 0 2 14
11 Carl Edwards 6118 -534 36 0 0 14
12 Brian Vickers 5929 -723 36 6 1 13
Los que siguen la Cup Series
13 Kyle Busch 4457 -2195 36 1 4 9
14 Matt Kenseth 4389 -2263 36 1 2 7
15 Clint Bowyer 4359 -2293 36 0 0 4
16 David Reutimann 4221 -2431 36 2 1 5
17 Jeff Burton 4022 -2630 36 0 0 5
18 Marcos Ambrose 3830 -2822 36 0 0 4
19 Kevin Harvick 3796 -2856 36 0 0 5
20 Joey Logano * 3791 -2861 36 0 1 3

* El mejor novato de la temporada.