Resultados de MotoGP 2011 – Detalles por carrera
Pertenece a Motos
Sábado Mar 26, 2011
Detalles por carrera del mundial de motociclismo 2011. Las 3 categorÃas MotoGP, Moto2 y 125c.c. les llega de manos de Mundo Autos y Motos. A medida que pasan las carreras puede venir a actualizarse aquà con los detalles de cada carrera.
Un pequeño resumen de lo que sucede en cada evento de MotoGP, haga clic en las fechas de los grandes premios que ya han pasado y tendrá una detallada información del GP que seleccionó.
| Detalles por carrera – MotoGP 2011 | ||
|---|---|---|
| Fecha | GP | Circuito |
| Mar 20 | Qatar * | Doha | Losail |
| Abr 03 | España | Jerez |
| May 01 | Portugal | Estoril |
| May 15 | Francia | Le Mans |
| Jun 05 | Catalunya | Catalunya |
| Jun 12 | Gran Bretaña | Silverstone |
| Jun 25 | Holanda ** | Assen |
| Jul 03 | Italia | Mugello |
| Jul 17 | Alemania | Sachsenring |
| Jul 24 | USA *** | Laguna Seca |
| Ago 14 | Rep. Checa | Brno |
| Ago 28 | Indianápolis | Indianápolis |
| Sep 04 | San Marino | Misano |
| Sep 18 | Aragón | Motorland Aragon |
| Oct 02 | Japón *! | Motegi |
| Oct 16 | Australia | Phillip Island |
| Oct 23 | Malasia | Sepang |
| Nov 06 | Valencia | Ricardo Tormo |
* Carrera nocturna
** Carrera en sábado
*** Sólo la categorÃa de MotoGP
*! Modificación de calendario


Añadir un comentario