Loading

Rendimiento – Carros baratos 2010

Pertenece a Autos - Interesante!! - Manejar autos y motos
Thursday Mar 11, 2010

Se publicó un artículo acerca de carros baratos para el 2010 recientemente en Mundo Autos y Motos. Esta lista engloba varios aspectos entre ellos el rendimiento (performance) y el consumo del auto, ambos son de los aspectos que más se valoran al adquirir un carro.Mazda 3 lo mejor en rendimiento entre los más baratos en los Estados Unidos

Rendimiento quiere decir, en cuestión a automóvil evaluar el auto en cuanto a manejo, frenado y aceleración, calidad de conducción y otras medidas de resultados cualitativos. Respecto al consumo se brinda en este caso en Millas por galón (MPG), presentando los valores en Ciudad (C) y Carretera (Car).

Esta vez por rendimiento el Mazda 3 esta a la cabeza, pero Honda con el Fit y el Civic no está muy lejos, presentando una relación redimiento – consumo, impresionante. Por algo son primero y segundo de la Global, a lo que se refiere la primera columna de la tabla.

Carros baratos – Rendimiento y consumo
Global Auto Rendimiento Consumo(MPG)
6 Mazda 3 8.7 C=25 Carr=33
6 Volkswagen Golf 8.7 C=22 Carr=30
8 Volkswagen Jetta 8.4 C=22 Carr=30
15 Mini Cooper 7.4 C=28 Carr=37
2 Honda Civic 8.3 C=25 Carr=36
1 Honda Fit 8.2 C=28 Carr=35
4 Kia Forte 8.0 C=25 Carr=34
23 Chevrolet Cobalt 7.9 C=25 Carr=37
10 Scion xB 7.8 C=22 Carr=28
10 Suzuki SX4 7.8 C=22 Carr=30
12 Scion tC 7.8 C=20 Carr=27
12 Subaru Impreza 7.8 C=20 Carr=26
19 Mitsubishi Lancer 7.7 C=22 Carr=31
3 Hyundai Elantra 7.6 C=26 Carr=34
18 Toyota Corolla 7.6 C=26 Carr=35
19 Ford Focus 7.6 C=24 Carr=35
28 Volkswagen New Beetle 7.4 C=20 Carr=28
4 Honda Civic Hybrid 7.3 C=40 Carr=45
12 Nissan Versa 7.2 C=26 Carr=34
15 Scion xD 7.2 C=26 Carr=32
26 Toyota Yaris 7.2 C=29 Carr=35
9 Kia Soul 7.1 C=24 Carr=30
19 Pontiac Vibe 7.1 C=26 Carr=32
15 Nissan Cube 7.0 C=24 Carr=29
25 Kia Rio 7.0 C=28 Carr=34
23 Nissan Sentra 6.8 C=26 Carr=34
19 Hyundai Accent 6.7 C=27 Carr=36
29 Chevrolet Aveo 6.7 C=27 Carr=35
26 Smart ForTwo 6.4 C=33 Carr=41
Este artículo tiene un comentario »

[...] factores medidos en esta lista son rendimiento, exterior, interior, seguridad y confiabilidad, promediando estos cinco aspecto más consumo y [...]

March 11th, 2010 | 4:36 PM |
Añadir un comentario

Comentario...