Pilotos y equipos – MotoGP 2010
Pertenece a Motos Jueves Ene 28, 2010
Listas de pilotos inscritos en las 3 categorías de MotoGP, estas son MotoGP o categoría reina, la nueva Moto2 la cual sustituye a la tradicional 250 c.c. y la pequeña 125c.c. única que queda con motores 2 tiempos, anunciadas por la Federación Internacional de Motocilcismo (FIM) desde ayer, 27 de Enero.
Sabemos que la atracción se la lleva la categoría reina con los mejores del mundo sobre 2 ruedas. Personalmente, considero que faltan motos en MotoGP, espero que en el 2012 con el nuevo cambio a los motores de 1000 c.c. se incremente la cantidad de pilotos.
| Categoría MOTOGP | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nombre | País | Equipo | Marca |
| 4 | Andrea Dovizioso | Italia | Repsol Honda Team | Honda |
| 5 | Colin Edwards | Usa | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 7 | Hiroshi Aoyama | Japón | Interwetten Honda Motogp | Honda |
| 11 | Ben Spies | Usa | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 14 | Randy De Puniet | Francia | LCR Honda Motogp | Honda |
| 19 | Alvaro Bautista | España | Rizla Suzuki Motogp | Suzuki |
| 26 | Dani Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda |
| 27 | Casey Stoner | Australia | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 33 | Marco Melandri | Italia | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 36 | Mika Kallio | Finlandia | Pramac Racing Team | Ducati |
| 40 | Hector Barbera | España | Aspar Motogp Team | Ducati |
| 41 | Aleix Espargaro | España | Pramac Racing Team | Ducati |
| 46 | Valentino Rossi | Italia | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 58 | Marco Simoncelli | Italia | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 65 | Loris Capirossi | Italia | Rizla Suzuki Motogp | Suzuki |
| 69 | Nicky Hayden | Usa | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 99 | Jorge Lorenzo | España | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 17 pilotos* | ||||
Pero hay algo que deja bien claro la lista de la nueva categoría intermedia del mundial, esta será muy interesante, la verdad no creo que se extraña la famosa 250 o 4to de litro, si no cree que es así analice con los detalles de la parrilla de Moto2.
| Categoría MOTO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nombre | País | Equipo | Marca |
| 2 | Gabor Talmacsi | Hungría | Speed Up | FRT |
| 4 | Stefan Bradl | Alemania | Viessmann Kiefer Racing | Suter |
| 5 | Joan Olive | España | Jack&Jones By A.Banderas | Promoharris |
| 6 | Alex Debon | España | Team Aeroport De Castello-Ajo | FTR |
| 7 | Axel Pons | España | Pons Racing | Pons Kalex |
| 9 | Kenny Noyes | Usa | Jack&Jones By A.Banderas | Promoharris |
| 10 | Fonsi Nieto | España | G22 Holidaygym | Moriwaki |
| 12 | Thomas Luthi | Suiza | Interwetten Moriwaki Racing | Moriwaki |
| 14 | Ratthapark Wilairot | Tailandia | Honda-Sag | Suter |
| 15 | Alex De Angelis | San Marino | Scot Racing Team | Scot |
| 16 | Jules Cluzel | Francia | Forward Racing | Suter |
| 17 | Karel Abraham | Rep. Checa | Cardion Ab Motoracing | RSV |
| 24 | Toni Elias | España | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 25 | Alex Baldolini | Italia | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. |
| 29 | Andrea Iannone | Italia | Speed Up | FTR |
| 35 | Raffaele De Rosa | Italia | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 37 | Fabricio Perren | Argentina | Kino Racing | BQR-Moto2 |
| 39 | Robertino Pietri | Venezuela | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 40 | Sergio Gadea | España | Pons Racing | Pons Kalex |
| 41 | Arne Tode | Alemania | Racing Team Germany | Suter |
| 44 | Roberto Rolfo | Italia | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 45 | Scott Redding | Inglaterra | Marc Vds Racing Team | Suter |
| 48 | Shoya Tomizawa | Japón | Technomag-Cip | Suter |
| 52 | Lukas Pesek | Rep. Checa | Matteoni C.P. Racing | Moriwaki |
| 53 | Valentin Debise | Francia | WTR San Marino Team | ADV |
| 55 | Hector Faubel | España | Honda-Sag | Suter |
| 56 | Vladimir Leonov | Rusia | Vector Kiefer Racing | Suter |
| 59 | Nicola Canepa | Italia | Scot Racing Team | Scot |
| 60 | Julian Simon | España | Mapfre Aspar Team | RSV |
| 61 | Vladimir Ivanov | Rusia | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 63 | Mike Di Meglio | Francia | Mapfre Aspar Team | RSV |
| 71 | Claudio Corti | Italia | Forward Racing | Suter |
| 72 | Yuki Takahashi | Japón | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 75 | Mattia Pasini | Italia | Jir Moto2 | TSR |
| 76 | Bernat Martinez | España | Blusens BQR | BQR-Moto2 |
| 77 | Dominique Aegerter | Suiza | Technomag-Cip | Suter |
| 88 | Yanninck Guerra | España | G22 Holidaygym | Moriwaki |
| 95 | Mashel Al Naimi | Qatar | Blusens BQR | BQR-Moto2 |
| ? | Anthony West | Australia | MZ Racing Team | MZ |
| ? | Por definir | - | Jir Moto2 | TSR |
| Reservas: | ||||
| 27 | Vincent Lonbois | Belgica | Marc Vds Racing Team | Suter |
| 40 pilotos* + 1 reserva | ||||
Dejandolé el final a la pequeña 125, que también tendrá sus destellos de luz con los nuevos pilotos que llegan al Mundial.
| Categoría 125 c.c | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nombre | País | Equipo | Marca |
| 5 | Alexis Masbou | Francia | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 7 | Efren Vazquez | España | Bainet Derbi | Derbi |
| 9 | Muhammad Zulfahmi | Malasia | Empowerment Worldwiderace Team | Aprilia |
| 11 | Sandro Cortese | Alemania | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi |
| 12 | Esteve Rabat | España | BQR Racing | Aprilia |
| 14 | Johann Zarco | Francia | WTR San Marino Team | Aprilia |
| 18 | Nicolas Terol | España | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| 23 | Alberto Moncayo | España | Andalucia Cajasol | Aprilia |
| 24 | Simone Corsi | Italia | Fontana Racing | Aprilia |
| 26 | Adrian Martin | España | Team WRB | Aprilia |
| 32 | Lorenzo Savadori | Italia | Matteoni C.P. Racing | Aprilia |
| 35 | Randy Krummenacher | Suiza | Molenaar Racing | Aprilia |
| 38 | Bradley Smith | Inglaterra | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| 39 | Luis Salom | España | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| 44 | Pol Espargaro | España | Bainet Derbi | Derbi |
| 50 | Sturia Fagerhaug | Noruega | Empowerment Worldwiderace Team | Aprilia |
| 69 | Louis Rossi | Francia | CBC Corse | Aprilia |
| 71 | Tomoyoshi Koyama | Japón | Racing Team Germany | Honda |
| 72 | Marco Ravaioli | Italia | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| 78 | Marcel Schrotter | Alemania | Interwetten Racing | Honda |
| 80 | Quentin Jacquet | Francia | Molenaar Racing | Aprilia |
| 84 | Jakub Kornfeil | Rep. Checa | Racing Team Germany | Honda |
| 87 | Luca Marconi | Italia | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 93 | Marc Marquez | España | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi |
| 94 | Jonas Folger | Alemania | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 99 | Danny Webb | Inglaterra | Team WRB | Aprilia |
| 26 pilotos* | ||||
* – Lista provisional de pilotos.








Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Listas de pilotos inscritos en las 3 categorías de MotoGP, estas son MotoGP o categoría reina, la nueva Moto2 la cual sustituye a la tradicional 250 c.c. y la pequeña 125c.c. única que queda con motores 2 tiempos, anunciadas …..