En pista la nueva categorÃa Moto2
Pertenece a Motos
Sábado Feb 20, 2010
Ya salieron a la pista las motos y pilotos, de la nueva categorÃa, Moto2, que sustituye a partir de este año a la legendarÃa 250 c.c., y lo hizo por todo lo alto, con 12 pilotos en el mismo segundo.
El campeón mundial de 125 c.c. Julián Simón (Mapfre Aspar), con los dos japoneses Shoya Tomizawa (Technomag-CIP) y Yuki Takahashi (Tech3 Racing) compartieron la cabeza de la hoja de tiempos con 1’49.3. Aquà están los resultados del test:
| Resultados del test Moto2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | Julian Simon | Mapfre Aspar Team | 1’49.3 |
| 2 | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 1’49.3 |
| 3 | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 1’49.3 |
| 4 | Jules Cluzel | Forward Racing | 1’49.4 |
| 5 | Anthony West | MZ | 1’49.4 |
| 6 | Yonni Hernández | Blusens STX | 1’49.6 |
| 7 | Kenny Noyes | Jack&Jones by A. Banderas | 1’49.9 |
| 8 | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 1’50.0 |
| 9 | Roberto Rolfo | Italtrans STR | 1’50.0 |
| 10 | Claudio Corti | Forward Racing | 1’50.1 |
| 11 | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 1’50.3 |
| 12 | Alex Baldolini | Caretta Technology | 1’50.3 |
| 13 | Raffaele De Rosa | Tech 3 Racing | 1’50.5 |
| 14 | Sergio Gadea | Pons Racing | 1’50.5 |
| 15 | Fonsi Nieto | G22 HolidayGym | 1’50.7 |
| 16 | Axel Pons | Pons Racing | 1’50.7 |
| 17 | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | 1’50.7 |
| 18 | Thomas Luthi | Interwetten Moriwaki Racing | 1’50.8 |
| 19 | Scott Redding | Marc Vds Racing Team | 1’51.1 |
| 20 | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 1’51.2 |
| 21 | Robertino Pietri | Italtrans STR | 1’51.7 |
| 22 | Joan Olivé | Jack&Jones by A. Banderas | 1’51.9 |
| 23 | Vladimir Leonov | Vector Kiefer Racing | 1’52.3 |
| 24 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1’52.8 |
| 25 | Vincent Lonbois | Marc Vds Racing Team | 1’52.8 |
| 26 | Yannick Guerra | G22 HolidayGym | 1’53.2 |


Añadir un comentario