El campeón a la cabeza en Jerez
Pertenece a Autos
Martes Feb 23, 2010
El actual campeón del mundo Jenson Button que muchos todavÃa creen que no se merece el tÃtulo, rompió la barrera del 1:19 en Jerez, y consiguió un espectacular crono de 1’18″871.
Después de 8 dÃas de test en el circuito español de Jerez de la Frontera, con pista seca, agua, simulaciones de carrera, y prueba de materiales nuevos, la mayorÃa de los equipos se fueron contentos con sus resultados y pudieron probar todo lo que traÃan en mente. Aquà esta el resumen de tiempos en general:
| F1 – Resultados del test de Jerez | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | Button | McLaren | 1:18’871 |
| 2 | Kubica | Renault | 1:19’114 |
| 3 | Kobayashi | Sauber | 1:19’188 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1:19’299 |
| 5 | Hamilton | McLaren | 1:19’583 |
| 6 | Liuzzi | Force India | 1:19’650 |
| 7 | Buemi | Toro Rosso | 1:20’026 |
| 8 | Rosberg | Mercedes GP | 1:20’061 |
| 9 | Alonso | Ferrari | 1:20’115 |
| 10 | Sutil | Force India | 1:20’180 |
| 11 | Barrichello | Williams | 1:20’341 |
| 12 | Schumacher | Mercedes | 1:20’613 |
| 13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:21’053 |
| 14 | Vettel | Red Bull | 1:21’203 |
| 15 | Massa | Ferrari | 1:21’485 |
| 16 | Hulkenberg | Williams | 1:21’432 |
| 17 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1:22’134 |
| 18 | Glock | Virgin Racing | 1:22’856 |
| 19 | Trulli | Lotus Racing | 1:23’470 |
| 20 | Di Resta | Force India | 1:25’088 |
| 21 | Petrov | Renault | 1:26’237 |
| 22 | Fauzy | Lotus Racing | 1:31’848 |


Añadir un comentario