Autos más vendidos en USA 2009
Martes Feb 9, 2010
Las marcas de autos que más venden en los Estados Unidos son Toyota Motor Corp. con 19.4%, GM. con 17.6% y Ford Motor Co. con 14.4%.
Toyota, Honda y Nissan acumularon 41% de las ventas de automóviles nuevos, superando a General Motors, Ford y Chrysler, que sumaron casi un 39%. Estas cifras demuestran que la industria japonesa superó a la americana en el 2009.
El Camry de Toyota fue el carro nuevo más vendido, le siguen el Civic y el Accord de Honda, el Corolla de Toyota y el F-150 de Ford.
| Lo más vendido en los Estados Unidos en 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auto | Motor * | Consumo (MpG) * | Precio 2009 (USD) * | Precio actual (USD) * |
| Toyota Camry | 2.4L | 25 | $20,145 | $16,276 |
| Honda Accord | 2.4L | 25 | $21,615 | $16,986 |
| Honda Civic | 1.8L | 29 | $16,015 | $12,950 |
| Toyota Corolla | 1.8L | 30 | $16,100 | $13,450 |
| Ford F-150 | 4.6L | 16 | $22,540 | $17,903 |
| Ford Fusion | 2.3L | 23 | $19,995 | $16,053 |
| Nissan Altima | 2.5L | 26 | $20,620 | $16,742 |
| Chevrolet Silverado | 4.8L | 17 | $20,370 | $19,375 |
| Dodge Ram | 3.7L | 16 | $22,420 | $16,624 |
| Honda CR-V | 2.4L | 23 | $21,955 | $19,567 |
* Modelo básico esto varia de acuerdo a la serie o caracterÃsticas. (Ej: Accord DX, EX)


Añadir un comentario