Carros baratos 2010
Jueves Feb 18, 2010
Los carros más baratos y asequibles en los Estados Unidos se los muestro en esta lista de autos baratos para el 2010, siempre por menos de $20.000. De acuerdo a estudios realizados por editores, pruebas de manejo, crÃticas de usuarios, ect. Y como cabeza de lista está el Honda.
El Honda Fit y el Honda Civic con calificación de excelente, definitivamente son las mejores opciones. Y podemos ver los problemas de Toyota reflejados en esta lista.
Los factores medidos en esta lista son rendimiento, exterior, interior, seguridad y confiabilidad, promediando estos cinco aspectos más consumo y rango de precio, da una puntuación general.
| Lista de autos baratos en el 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Auto | Puntuación | Calificación |
| 1 | Honda Fit | 9.1 | Excelente |
| 2 | Honda Civic | 9.0 | Excelente |
| 3 | Hyundai Elantra | 8.8 | Muy bueno |
| 4 | Honda Civic Hybrid | 8.6 | Muy bueno |
| 4 | Kia Forte | 8.6 | Muy bueno |
| 6 | Mazda MAZDA3 | 8.5 | Muy bueno |
| 6 | Volkswagen Golf | 8.5 | Muy bueno |
| 8 | Volkswagen Jetta | 8.3 | Muy bueno |
| 9 | Kia Soul | 8.2 | Muy bueno |
| 10 | Scion xB | 8.1 | Muy bueno |
| 10 | Suzuki SX4 | 8.1 | Muy bueno |
| 12 | Nissan Versa | 8.0 | Muy bueno |
| 12 | Scion tC | 8.0 | Muy bueno |
| 12 | Subaru Impreza | 8.0 | Muy bueno |
| 15 | Mini Cooper | 7.9 | Bueno |
| 15 | Nissan Cube | 7.9 | Bueno |
| 15 | Scion xD | 7.9 | Bueno |
| 18 | Toyota Corolla | 7.8 | Bueno |
| 19 | Ford Focus | 7.7 | Bueno |
| 19 | Hyundai Accent | 7.7 | Bueno |
| 19 | Mitsubishi Lancer | 7.7 | Bueno |
| 19 | Pontiac Vibe | 7.7 | Bueno |
| 23 | Chevrolet Cobalt | 7.6 | Bueno |
| 23 | Nissan Sentra | 7.6 | Bueno |
| 25 | Kia Rio | 7.5 | Bueno |
| 26 | Smart ForTwo | 7.4 | Bueno |
| 26 | Toyota Yaris | 7.4 | Bueno |
| 28 | Volkswagen New Beetle | 7.0 | Bueno |
| 29 | Chevrolet Aveo | 6.7 | Mediocre |


Añadir un comentario